engine type | Original performance | Performance after tuning | Vmax | More efficient | price |
---|---|---|---|---|---|
7.3 V12 | 559 kW (760 hp) 750Nm | 590 kW (802 hp) 790 Nm | * | 42 hp | 2800 |
Aston Martin Rapid
engine type | Original performance | Performance after tuning | Vmax | More efficient | price |
---|---|---|---|---|---|
5.9i V12 | 351 kW (477 hp) 600Nm | 368 kW (500 hp) 620Nm | * | +23 hp | 699 |
Aston Martin Vantage
engine type | Original performance | Performance after tuning | Vmax | More efficient | price |
---|---|---|---|---|---|
4.3i V8 | 283 KW (385 hp) 410Nm | 302 KW (411 hp) 435Nm | * | + 26 hp | 699 |
4.3i V8 | 298 KW (405 hp) 410Nm | 313 KW (425 hp) 430Nm | * | + 20 hp | 699 |
4.3i V8 | 314 KW (426 HP) 470Nm | 331 KW (450 hp) 490Nm | * | + 24 hp | 699 |
4.7i V8 | 321 KW (436 hp) 490Nm | 338 KW (460 HP) 515Nm | * | + 24 hp | 699 |
5.9i V12 | 380 KW (517 hp) 570Nm | 397 KW (540 HP) 600Nm | * | + 23 hp | 699 |
V12 S | 421 KW (572 HP) 620Nm | 450 KW (612 HP) 650Nm | * | + 40 hp | 699 |
Bentley Arnage
engine type | Original performance | Performance after tuning | Vmax | More efficient | price |
---|---|---|---|---|---|
6.8T | 373 kW (507 hp) 1000Nm | 397 kW (540 hp) 1050Nm | * | 33 hp | 999 |
6.8T | 336 kW (456 hp) 878Nm | 360 kW (489 hp) 905Nm | * | 33 hp | 999 |
Bentley Azure
engine type | Original performance | Performance after tuning | Vmax | More efficient | price |
---|---|---|---|---|---|
6.8 Turbo | 336 kW (456 hp) 875Nm | 383 kW (522 hp) 950Nm | * | 70 hp | 999 |
6.8 Turbo | 373 KW (507 hp) 1000Nm | 424 KW (577 hp) 1100Nm | * | 70 hp | 999 |
Bentley Brooklands
engine type | Original performance | Performance after tuning | Vmax | More efficient | price |
---|---|---|---|---|---|
6.8 R | 224 kW (300 hp) 605Nm | 250 kW (335 hp) 635Nm | * | 35 hp | 999 |
6.8 | 395 kW (537 hp) 1050Nm | 419 kW (570 hp) 1105Nm | * | 33 hp | 999 |
Bentley Continental
engine type | Original performance | Performance after tuning | Vmax | More efficient | price |
---|---|---|---|---|---|
GT 4.0 TFSI | 368 kW (500 hp) 680Nm | 456 kW (620 hp) 800Nm | * | 120 hp | 420 |
GT 4.0 TFSI | 388 kW (528 hp) 680Nm | 476 kW (648 hp) 800Nm | * | 120 hp | 420 |
GT 4.0 V8 Bi.Turbo | 373 kW (507 hp) 660Nm | 441 kW (600 hp) 800Nm | * | 93 hp | 1799 |
GT 6.0 bi-turbo | 411 kW (559 hp) 650Nm | 466 kW (634 hp) 760Nm | * | 75 hp | 1199 |
GT 6.0 W12 Bi Turbo | 423 kW (575 hp) 700Nm | 485 kW (660 hp) 810Nm | * | 85 hp | 1799 |
GT 6.0 W12 Bi.Turbo | 460 kW (625 hp) 800Nm | 504 kW (685 hp) 950Nm | * | 60 hp | 1799 |
GT 6.0 W12 Bi.Turbo | 467 kW (635 hp) 820Nm | 504 kW (685 hp) 900Nm | * | 45 hp | 1299 |
GTC 6.0 W12 Bi Turbo | 412 kW (560 hp) 650Nm | 460 kW (625 hp) 750Nm | * | 65 hp | 1799 |
GTC 6.0 W12 Bi Turbo | 434 kW (590 hp) 720Nm | 485 kW (660 hp) 810Nm | * | 70 hp | 1799 |
GT3-R 4.0 TFSI | 426 kW (580 hp) 700Nm | 485 kW (660 hp) 800Nm | * | 80 hp | 1299 |
Continental R | 286 kW (389 hp) 750Nm | 315 kW (429 hp) 790Nm | * | 40 hp | 1199 |
Speed ??bi-turbo | 449 kW (611 hp) 750Nm | 485 kW (660 hp) 810Nm | * | 49 hp | 1299 |
Speed ??Supersports | 463 kW (630 hp) 800Nm | 500 kW (680 hp) 880Nm | * | 50 hp | 1299 |
Bentley Flying Track
engine type | Original performance | Performance after tuning | Vmax | More efficient | price |
---|---|---|---|---|---|
4.0 TFSI | 368 kW (500 hp) 660Nm | 463 kW (630 hp) 800Nm | * | 130 hp | 1199€ |
6.0 bi-turbo | 411 kW (559 hp) 650Nm | 466 kW (634 hp) 760Nm | * | 75 hp | 1199€ |
Speed ??6.0 Bi-T | 449 kW (611 hp) 750Nm | 485 kW (660 hp) 810Nm | * | 49 hp | 999€ |
6.0 W12 bi-turbo | 460 kW (625 hp) 800Nm | 500 kW (680 hp) 880Nm | * | 55 hp | 1199€ |
Bentley Mulsanne
engine type | Original performance | Performance after tuning | Vmax | More efficient | price |
---|---|---|---|---|---|
6.75 V8 bi turbo | 376 kW (512 hp) 1020Nm | 441 kW (600 hp) 1200Nm | * | 88 hp | 1699 |
6.75 V8 Bi Turbo | 395 kW (537 hp) 1100Nm | 441 kW (600 hp) 1250Nm | * | 63 hp | 1699 |
Bentley Turbo RT
engine type | Original performance | Performance after tuning | Vmax | More efficient | price |
---|---|---|---|---|---|
Turbo RT | 297 kW (400 hp) 800Nm | 333 kW (450 hp) 900Nm | * | 50 hp | 999 |