engine type | Original performance | Performance after tuning | Vmax | More efficient | price |
---|---|---|---|---|---|
4.0 V8 | 266 kW (363 hp) 505Nm | 292 kW (398 hp) 535Nm | * | 36 hp | 899 |
4.0 | 276 kW (375 hp) 525Nm | 296 kW (402 hp) 575Nm | * | 27 hp | 899 |
4.2 V8 | 306 kW (416PS) 560Nm | 316 kW (430 hp) 580Nm | * | 14 hp | 899 |
4.2 V8 | 306 kW (416 hp) 560Nm | 328 kW (470 hp) 655Nm | * | 54 hp ** | 899 |
5.0 V8 | 375 kW (510 hp) 625Nm | 393 kW (535 hp) 675Nm | * | 25 hp | 899 |
5.0 V8 | 405 kW (550 hp) 693Nm | 423 kW (575 hp) 733Nm | * | 25 hp | 899 |
Jeep Cheroke from 2013 KL
engine type | Original performance | Performance after tuning | Vmax | More efficient | price |
---|---|---|---|---|---|
2.0 M-Jet | 103 kW (140 hp) 350Nm | 136 kW (185 hp) 400Nm | * | 45 hp | 599 |
2.0 M-Jet | 125 kW (170 hp) 350Nm | 147 kW (200 hp) 420Nm | * | 30 hp | 599 |
2.2 M-Jet | 136 KW (185 hp) 440Nm | 169 KW (230 HP) 520Nm | * | 45 hp | 599 |
2.2 M-Jet | 147 KW (200 hp) 440Nm | 169 KW (230 HP) 520Nm | * | 30 hp | 599 |
Jeep Cherokee 2001-2012 KJ-KK
engine type | Original performance | Performance after tuning | Vmax | More efficient | price |
---|---|---|---|---|---|
DIESEL | |||||
2.0 JTDm | 125 kW (170 hp) 360Nm | 147 kW (200 hp) 420Nm | * | 30 hp | 499€ |
2.5 CRD | 105 kW (143 hp) 340Nm | 126 kW (173 hp) 405Nm | * | 30 hp | 499€ |
2.8 CRD | 110 kW (150 hp) 360Nm | 135 kW (183 hp) 430Nm | * | 33 hp | 549€ |
2.8 CRD | 120 kW (163 hp) 400Nm | 145 kW (197 hp) 500Nm | * | 34 hp | 599€ |
2.8 CRD | 130 kW (177 hp) 410Nm | 147 kW (200 hp) 490Nm | * | 23 hp | 599€ |
2.8 CRD | 147 kW (200 hp) 410Nm | 173 kW (235 hp) 530Nm | * | 35 hp | 599€ |
PETROL | |||||
2.4 | 108 kW (147 hp) 215Nm | 123 kW (167 hp) 230Nm | * | 20 hp | 420€ |
3.7 V6 | 155 kW (211 hp) 312Nm | 167 kW (227 hp) 330Nm | * | 16 hp | 599€ |
Jeep Commander
engine type | Original performance | Performance after tuning | Vmax | More efficient | price |
---|---|---|---|---|---|
DIESEL | |||||
2.2 CRD | 120 kW (163 hp) 350Nm | 147 kW (200 hp) 450Nm | * | 37 hp | 599 |
3.0 CRD | 155 kW (211 hp) 510Nm | 195 kW (265 hp) 600Nm | * | 54 hp | 599 |
3.0 CRD | 160 kW (218 hp) 510Nm | 195 kW (265 hp) 600Nm | * | 47 hp | 599 |
PETROL | |||||
5.7 V8 | 239 kW (326 hp) 500Nm | 265 kW (361 hp) 580Nm | * | 35 hp | 699 |
Jeep Compass
engine type | Original performance | DIESEL | Vmax | More efficient | price |
---|---|---|---|---|---|
DIESEL | |||||
1.6 CRD | 88 kW (120 hp) 320Nm | 114 kW (155 hp) 380Nm | * | 35 hp | 549€ |
2.0 CRD | 103 kW (140 hp) 310Nm | 129 kW (175 hp) 400Nm | * | 35 hp | 549€ |
2.2 CRD | 120 KW (163 hp) 350Nm | 147 KW (200 hp) 450Nm | * | 37 hp | 699€ |
3.0 CRD | 160 kW (218 hp) 510Nm | 202 kW (275 hp) 600Nm | * | 57 hp | 699€ |
PETROL | |||||
1.3 GSE T4 | 96 kW (130 hp) 270Nm | 125 kW (170 hp) 310Nm | * | 40 hp | 549€ |
1.3 GSE T4 | 110 kW (150 hp) 270Nm | 125 kW (170 hp) 310Nm | * | 20 hp | 549€ |
1.4 Multiair | 103 kW (140 hp) 230Nm | 121 kW (165 hp) 300Nm | * | 25 hp | 499€ |
1.4 Multiair | 125 kW (170 hp) 250Nm | 132 kW (180 hp) 300Nm | * | 10 hp | 499€ |
Jeep Grand Cherokee 1993-2004 ZJ-WJ
engine type | Original performance | Performance after tuning | Vmax | More efficient | price |
---|---|---|---|---|---|
DIESEL | |||||
2.7 CRD | 120 kW (163 hp) 400Nm | 145 kW (200 hp) 480Nm | * | 37 hp | 599€ |
3.1 TD | 103 kW (140 hp) 384Nm | 100 kW (172 hp) 415Nm | * | 32 hp | 599€ |
PETROL | |||||
4.7 V8 | 162 kW (220 hp) 390Nm | 187 kW (255 hp) 425Nm | * | 35 hp | 699€ |
4.7 V8 | 190 kW (258 hp) 425Nm | 215 kW (293 hp) 460Nm | * | 35 hp | 699€ |
5.2 | 156 kW (212 hp) 388Nm | 182 kW (247 hp) 430Nm | * | 35 hp | 699€ |
5.9 | 177 kW (240 hp) 472Nm | 203 kW (276 hp) 520Nm | * | 35 hp | 699€ |
Jeep Grand Cherokee 2005-2010 WH
engine type | Original performance | Performance after tuning | Vmax | More efficient | price |
---|---|---|---|---|---|
DIESEL | |||||
2.7 CRD | 120 kW (163 hp) 400Nm | 147 kW (200 hp) 480Nm | * | 37 hp | 649 |
3.0 CRD | 160 kW (218 hp) 510Nm | 195 kW (265 hp) 600Nm | * | 47 hp | 649 |
PETROL | |||||
5.7 V8 | 259 kW (352 hp) 520Nm | 284 kW (387 hp) 555Nm | * | 35 hp | 799 |
6.1 SRT8 | 313 kW (426 hp) 569Nm | 338 kW (461 hp) 700Nm | * | 35 hp | 799 |
Jeep Grand Cherokee from 2010
engine type | Original performance | Performance after tuning | Vmax | More efficient | price |
---|---|---|---|---|---|
DIESEL | |||||
3.0 V6 CRD | 140 kW (190 hp) 440Nm | 221 kW (300 hp) 630Nm | * | 110 hp | 799 |
3.0 V6 CRD | 177 kW (241 hp) 550Nm | 213 kW (290 hp) 630Nm | * | 49 hp | 699 |
3.0 CRD | 184 kW (250 hp) 570Nm | 217 kW (295 hp) 630Nm | * | 45 hp | 699 |
PETROL | |||||
5.7 V8 | 259 kW (352 hp) 520Nm | 284 kW (387 hp) 555Nm | * | 35 hp | 799 |
Jeep Patriot
engine type | Original performance | Performance after tuning | Vmax | More efficient | price |
---|---|---|---|---|---|
2.0 CRD | 100 KW (136 hp) 315Nm | 129 KW (175 HP) 400Nm | * | 39 hp | 599 |
2.0 CRD | 103 kW (140 hp) 310Nm | 125 kW (170 hp) 380Nm | * | 30 hp | 499 |
2.2 CRD | 119 kW (163 hp) 320Nm | 147 kW (200 hp) 450Nm | * | 37 hp | 599 |
Jeep Renegade
engine type | Original performance | Performance after tuning | Vmax | More efficient | price |
---|---|---|---|---|---|
1.4 Mjet | 103 KW (140 HP) 230Nm | 125 KW (170 HP) 260Nm | * | 30 hp | 499 |
1.6 Mjet | 88 kW (120 hp) 320Nm | 114 kW (155 hp) 380Nm | * | 35 hp | 499 |
2.0 Mjet | 103 kW (140 hp) 350Nm | 136 kW (185 hp) 420Nm | * | 45 hp | 499 |
2.0 Mjet | 125 kW (170 hp) 350Nm | 147 kW (200 hp) 420Nm | * | 30 hp | 499 |