engine type | Original performance | Performance after tuning | Vmax | More efficient | price | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 BlueHDI S & S | 70 kW (95 hp) 240Nm | 85 kW (120 hp) 260Nm | * | 25 hp | 420 | |
1.6 BlueHDI | 84 KW (115 HP) 300Nm | 103 KW (140 hp) 340Nm | * | 25 hp | 420 | |
2.0 BlueHDI | 88 kW (120 hp) 320Nm | 147 kW (200 hp) 440Nm | * | 80 hp | 499 | |
2.0 BlueHDI | 110 kW (150 hp) 370Nm | 147 kW (200 hp) 450Nm | * | 50 hp | 499 | |
2.0 BlueHDI | 132 kW (180 hp) 400Nm | 147 kW (200 hp) 450Nm | * | 20 hp | 349 |
Citroen Xantia
engine type | Original performance | Performance after tuning | Vmax | More efficient | price | |
---|---|---|---|---|---|---|
DIESEL | ||||||
1.9 TD | 66 kW (90 hp) 196Nm | 84 kW (114 hp) 260Nm | * | 24 hp | 420 € | |
2.0 HDI | 66 kW (90 hp) 205Nm | 83 kW (115 hp) 265Nm | * | 25 hp | 420 € | |
2.0 HDI | 80 kW (109 hp) 250Nm | 100 kW (140 hp) 320Nm | * | 31 hp | 420 € | |
2.1 TD | 80 kW (109 hp) 235Nm | 99 kW (135 hp) 285Nm | * | 26 hp | 499 € | |
PETROL | ||||||
1.6i | 65 kW (88 hp) 132Nm | 70 kW (99 hp) 145Nm | * | 11 hp | 420 € | |
1.8i 16V | 81 kW (110 hp) 155Nm | 87 kW (118 hp) 165Nm | * | 8 hp | 420 € | |
2.0i | 89 KW (121 HP) 176Nm | 96 KW (131 HP) 186Nm | * | 10 hp | 420 € | |
2.0i 16V | 97 kW (132 hp) 180Nm | 106 kW (145 hp) 190Nm | * | 13 hp | 420 € | |
2.0T | 108 kW (147 hp) 235Nm | 130 kW (177 hp) 285Nm | * | 30 hp | 420 € | |
2.0 16V | 112 kW (152 hp) 183Nm | 119 kW (162 hp) 195Nm | * | 10 hp | 420 € | |
3.0 V6 | 143 kW (195 hp) 267Nm | 157 kW (211 hp) 285Nm | * | 16 hp | 499 € |
Citroen Xedos
engine type | Original performance | Performance after tuning | Vmax | More efficient | price | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 24V | 102 kW (140 hp) 172Nm | 113 kW (154 hp) 185Nm | * | 14 hp | 420 |
Citroen XM
engine type | Original performance | Performance after tuning | Vmax | More efficient | price | |
---|---|---|---|---|---|---|
PETROL | ||||||
2.0 8V | 89 kW (122 hp) 182Nm | 99 kW (135 hp) 195Nm | * | 13 hp | 420 | |
2.0 8V | 97 kW (132 hp) 178Nm | 104 kW (141 hp) 192Nm | * | 9 hp | 420 | |
2.0 Turbo | 103 kW (141 hp) 235Nm | 133 kW (181 hp) 270Nm | * | 40 hp | 420 | |
2.0 Turbo V8 | 108 kW (147 hp) 235Nm | 130 kW (177 hp) 285Nm | * | 30 hp | 420 | |
3.0 V6 | 125 kW (170 hp) 240Nm | 136 kW (185 hp) 255Nm | * | 14 hp | 499 | |
3.0 V6 | 140 kW (190 hp) 267Nm | 154 kW (209 hp) 286Nm | * | 19 hp | 499 | |
DIESEL | ||||||
2.1 TD | 80 kW (109 hp) 235Nm | 99 kW (135 hp) 285Nm | * | 26 hp | 499 | |
2.5 TDI | 95 kW (129 hp) 285Nm | 113 kW (154 hp) 315Nm | * | 25 hp | 499 |
Citroen Xsara
engine type | Original performance | Performance after tuning | Vmax | More efficient | price | |
---|---|---|---|---|---|---|
DIESEL | ||||||
1.4 HDI | 50 kW (68 hp) 160Nm | 66 kW (90 hp) 210Nm | * | 22 hp | 420 € | |
1.4 HDI VTR | 51 kW (70 hp) 159Nm | 75 kW (102 hp) 190Nm | * | 32 hp | 420 € | |
1.6 HDI | 81 kW (110 hp) 245Nm | 99 kW (135 hp) 300Nm | * | 25 hp | 420 € | |
2.0 HDI | 66 kW (90 hp) 205Nm | 84 kW (115 hp) 260Nm | * | 25 hp | 420 € | |
2.0 HDI | 81 kW (110 hp) 250Nm | 101 kW (140 hp) 295Nm | * | 30 hp | 420 € | |
PETROL | ||||||
1.4i 8V | 55 kW (75 hp) 120Nm | 62 kW (84 hp) 136Nm | * | 9 hp | 420 € | |
1.6 8V | 66 kW (90 hp) 145Nm | 72 kW (98 hp) 155Nm | * | 8 hp | 420 € | |
1.6 8V | 70 kW (95 hp) 135Nm | 77 kW (105 hp) 150Nm | * | 10 hp | 420 € | |
1.6 16V | 80 kW (110 hp) 147Nm | 86 kW (124 hp) 169Nm | 14 hp | 420 € | ||
1.8 8V | 66 kW (90 hp) 147Nm | 70 kW (95 hp) 160Nm | * | 5 hp | 420 € | |
1.8 8V | 82 kW (112 hp) 150Nm | 88 kW (120 hp) 160Nm | * | 8 hp | 420 € | |
1.8 16V | 85 kW (116 hp) 160Nm | 94 kW (128 hp) 175Nm | * | 12 hp | 420 € | |
2.0 16V | 100 kW (136 hp) 190Nm | 108 kW (147 hp) 205Nm | * | 11 hp | 420 € | |
2.0 16V | 123 kW (167 hp) 200Nm | 130 kW (177 hp) 210Nm | * | 10 hp | 420 € |
Citroen ZX
engine type | Original performance | Performance after tuning | Vmax | More efficient | price | |
---|---|---|---|---|---|---|
DIESEL | ||||||
1.9 TD | 66 kW (90 hp) 196Nm | 84 kW (114 hp) 260Nm | * | 24 hp | 420 € | |
PETROL | ||||||
1.4 | 55 kW (75 hp) 111Nm | 63 kW (86 hp) 124Nm | * | 11 hp | 420 € | |
1.8 16V | 80 kW (110 hp) 155Nm | 89 kW (122 hp) 170Nm | * | 12 hp | 420 € | |
2.0 | 90 kW (123 hp) 176Nm | 100 kW (136 hp) 190Nm | * | 13 hp | 420 € | |
2.0 16V | 112 kW (152 hp) 190Nm | 123 kW (167 hp) 215Nm | * | 15 hp | 420 € | |
2.0 16V | 119 kW (163 hp) 193Nm | 130 kW (178 hp) 210Nm | * | 15 hp | 420 € |
Ferrari 348
engine type | Original performance | Performance after tuning | Vmax | More efficient | price |
---|---|---|---|---|---|
GTS / GTB | 235 kW (320 hp) 317Nm | 254 kW (345 hp) 350Nm | * | 25 hp | 1199 |
Spider | 235 kW (320 hp) 324Nm | 254 kW (345 hp) 355Nm | * | 25 hp | 1199 |
TS / TB | 220 kW (299 hp) 305Nm | 240 kW (326 hp) 340Nm | * | 27 hp | 1199 |
Ferrari 355
engine type | Original performance | Performance after tuning | Vmax | More efficient | price |
---|---|---|---|---|---|
355 | 279 kW (379 hp) 360Nm | 299 kW (407 hp) 390Nm | * | 28 hp | 1099 |
355 5.2L | 290 kW (394 hp) 365Nm | 312 kW (424 hp) 400Nm | * | 30 hp | 1099 |
Ferrari 360
engine type | Original performance | Performance after tuning | Vmax | More efficient | price |
---|---|---|---|---|---|
Modena / Spider | 294 kW (400 hp) 373Nm | 316 kW (430 hp) 405Nm | * | 30 hp | 1099 |
Challange Stradale | 313 kW (426 hp) 373Nm | 328 kW (446 hp) 395Nm | * | 20 hp | aA |
Ferrari 456
engine type | Original performance | Performance after tuning | Vmax | More efficient | price |
---|---|---|---|---|---|
5.5 GT V12 | 325 kW (442 hp) 550Nm | 339 kW (462 hp) 575Nm | * | 20 hp | 1099 |