Engine | Power Original | Power with Tuning | Vmax | Difference | Price |
---|---|---|---|---|---|
E24 (E3) | 176 kW (240 hp) | 213 kW (290 hp) +215 Nm | * | + 50 hp | 850€ |
E27 (E3) | 196 kW (266 hp) | 235 kW (320 hp) +210 Nm | * | + 54 hp | 850€ |
E27 (E3) | 200 kW (272 hp) | 243 kW (330 hp) +210 Nm | * | + 58 hp | 850€ |
E30 (E3) | 221 kW (300 hp) | 265 kW (360 hp) +250 Nm | * | + 60 hp | 850€ |
E31 (E3) | 228 kW (310 hp) | 272 kW (370 hp) +320 Nm | * | + 60 hp | 850€ |
E35 (E3) | 259 kW (352 hp) | 301 kW (410 hp) +350 Nm | * | + 58 hp | 850€ |
E38 (E3) | 276 kW (375 hp) | 320 kW (435 hp) +350 Nm | * | + 60 hp | 850€ |
E39 (E3) | 287 kW (390 hp) | 331 kW (450 hp) +400 Nm | * | + 60 hp | 850€ |
E43 (E3) | 316 kW (430 hp) | 364 kW (495 hp) +375 Nm | * | + 65 hp | 850€ |
E47 (E3) | 346 kW (470 hp) | 397 kW (540 hp) +400 Nm | * | + 70 hp | 850€ |
IVECO EUROSTAR
Engine | Power Original | Power with Tuning | Vmax | Difference | Price |
---|---|---|---|---|---|
E38 (E3) | 276 kW (375 hp) | 320 kW (435 hp) +350 Nm | * | + 60 hp | 850€ |
E39 (E3) | 287 kW (390 hp) | 331 kW (450 hp) +400 Nm | * | + 60 hp | 850€ |
E42 (E3) | 309 kW (420 hp) | 357 kW (485 hp) +375 Nm | * | + 65 hp | 850€ |
E43 (E3) | 316 kW (430 hp) | 364 kW (495 hp) +375 Nm | * | + 60 hp | 850€ |
E52 (E3) | 382 kW (520 hp) | 434 kW (590 hp) +400 Nm | * | + 70 hp | 850€ |
IVECO EUROCURSOR
Engine | Power Original | Power with Tuning | Vmax | Difference | Price |
---|---|---|---|---|---|
10-400 (E2) | 294 kW (400 hp) 1750Nm | 346 kW (470 hp) 2000Nm | * | + 70 hp | 850€ |
10-430 (E2) | 316 kW (430 hp) 2100Nm | 368 kW (500 hp) 2350Nm | * | + 70 hp | 850€ |
8-240 (E3) | 180 kW (245 hp) 950Nm | 213 kW (290 hp) 1060Nm | * | + 45 hp | 850€ |
8-270 (E3) | 200 kW (273 hp) 1115Nm | 243 kW (330 hp) 1245Nm | * | + 57 hp | 850€ |
8-300 (E3) | 218 kW (296 hp) 1110Nm | 257 kW (350 hp) 1250Nm | * | + 54 hp | 850€ |
8-310 (E3) | 228 kW (310 hp) 1115Nm | 265 kW (360 hp) 1395Nm | * | + 50 hp | 850€ |
8-350 (E3) | 257 kW (350 hp) 1280Nm | 294 kW (400 hp) 1530Nm | * | + 50 hp | 850€ |
13-380 (E3) | 279 kW (380 hp) 1800Nm | 324 kW (440 hp) 2000Nm | * | + 60 hp | 850€ |
13-440 (E3) | 324 kW (440 hp) 2100Nm | 382 kW (520 hp) 2350Nm | * | + 80 hp | 850€ |
13-480 (E3) | 353 kW (480 hp) 2200Nm | 419 kW (570 hp) 2460Nm | * | + 90 hp | 850€ |
13-540 (E3) | 397 kW (540 hp) 2350Nm | 456 kW (620 hp) 2650Nm | * | + 80 hp | 850€ |
13-380 (E4) | 331 kW (450 hp) 2100Nm | 353 kW (480 hp) 2300Nm | * | + 30 hp | 850€ |
13-410 (E4) | 301 kW (410 hp) 1900Nm | 331 kW (450 hp) 2150Nm | * | + 40 hp | 850€ |
13-450 (E4) | 331 kW (450 hp) 2200Nm | 360 kW (490 hp) 2430Nm | * | + 40 hp | 850€ |
13-480 (E4) | 353 kW (480 hp) 2200Nm | 375 kW (510 hp) 2430Nm | * | + 30 hp | 850€ |
13-500 (E4) | 368 kW (500 hp) 2300Nm | 375 kW (550 hp) 2550Nm | * | + 50 hp | 850€ |
13-500 (E5) | 412 kW (560 hp) 2500Nm | 434 kW (590 hp) 2730Nm | * | + 30 hp | 850€ |
IVECO EUROCARGO
Engine | Power Original | Power with Tuning | Vmax | Difference | Price |
---|---|---|---|---|---|
E13 (E3) | 96 kW (130 hp) 440Nm | 118 kW (160 hp) 540Nm | * | + 30 hp | 850€ |
E15 (E3) | 110 kW (150 hp) 500Nm | 136 kW (185 hp) 620Nm | * | + 35 hp | 850€ |
E17 (E3) | 125 kW (170 hp) 575Nm | 154 kW (210 hp) 730Nm | * | + 40 hp | 850€ |
E18 (E3) | 132 kW (180 hp) 590Nm | 169 kW (230 hp) 800Nm | * | + 50 hp | 850€ |
E21 (E3) | 154 kW (210 hp) 690Nm | 191 kW (260 hp) 900Nm | * | + 50 hp | 850€ |
E24 (E3) | 177 kW (241 hp) 840Nm | 213 kW (290 hp) 1055Nm | * | + 49 hp | 850€ |
E28 (E3) | 205 kW (279 hp) 950Nm | 235 kW (319 hp) 1110Nm | * | + 40 hp | 850€ |
E13 (E4) | 96 kW (130 hp) 440Nm | 118 kW (160 hp) 540Nm | * | + 30 hp | 850€ |
E14 (E4) | 103 kW (140 hp) 460Nm | 140 kW (190 hp) 580Nm | * | + 50 hp | 850€ |
E16 (E4) | 118 kW (160 hp) 530Nm | 147 kW (200 hp) 630Nm | * | + 40 hp | 850€ |
E16 (E4) | 132 kW (180 hp) 570Nm | 154 kW (210 hp) 660Nm | * | + 30 hp | 850€ |
E21 (E4) | 154 kW (210 hp) 690Nm | 191 kW (260 hp) 900Nm | * | + 50 hp | 850€ |
E22 (E4) | 162 kW (220 hp) 680Nm | 191 kW (260 hp) 880Nm | * | + 40 hp | 850€ |
E24 (E4) | 177 kW (241 hp) 840Nm | 213 kW (290 hp) 1055Nm | * | + 49 hp | 850€ |
E25 (E4) | 184 kW (250 hp) 850Nm | 213 kW (290 hp) 1030Nm | * | + 40 hp | 850€ |
E28 (E4) | 206 kW (280 hp) 950Nm | 228 kW (310 hp) 1110Nm | * | + 30 hp | 850€ |
E22 (E5) | 160 kW (217 hp) 680Nm | 195 kW (265 hp) 900Nm | * | + 48 hp | 850€ |
E28 (E5) | 205 kW (279 hp) 950Nm | 246 kW (335 hp) 1170Nm | * | + 56 hp | 850€ |
E30 (E5) | 220 kW (299 hp) 1050Nm | 265 kW (360 hp) 1300Nm | * | + 61 hp | 850€ |
IVECO DAILY
Engine | Power Original | Power with Tuning | Vmax | Difference | Price |
---|---|---|---|---|---|
2.3 JTD | 85 kW (115 hp) 270Nm | 107 kW (145 hp) 330Nm | * | + 30 hp | 850€ |
2.3 JTD | 100 kW (136 hp) 320Nm | 107 kW (145 hp) 330Nm | * | + 30 hp | 850€ |
Cummins QSX
Engine | Power Original | Power with Tuning | Vmax | Difference | Price |
---|---|---|---|---|---|
350-14.95 | 289 kW (352 hp) 1607Nm | 320 kW (435 hp) 1950Nm | * | + 83 hp | 850€ |
360-14.95 | 267 kW (363 hp) 1652Nm | 323 kW (440 hp) 1990Nm | * | + 77 hp | 850€ |
375-14.95 | 281 kW (383 hp) 1662Nm | 341 kW (465 hp) 1990Nm | * | + 82 hp | 850€ |
380-14.95 | 281 kW (383 hp) 1580Nm | 341 kW (465 hp) 1915Nm | * | + 82 hp | 850€ |
390-14.95 | 272 kW (371 hp) 1825Nm | 352 kW (480 hp) 2360Nm | * | + 109 hp | 850€ |
400-14.95 | 299 kW (407 hp) 1969Nm | 367 kW (500 hp) 2360Nm | * | + 93 hp | 850€ |
425-14.95 | 314 kW (428 hp) 1952Nm | 382 kW (520 hp) 2400Nm | * | + 92 hp | 850€ |
450-14.95 | 337 kW (459 hp) 2102Nm | 412 kW (560 hp) 2520Nm | * | + 101 hp | 850€ |
460-14.95 | 399 kW (462 hp) 2370Nm | 404 kW (550 hp) 2700Nm | * | + 88 hp | 850€ |
475-14.95 | 350 kW (477 hp) 2370Nm | 419 kW (570 hp) 2750Nm | * | + 93 hp | 850€ |
485-14.95 | 363 kW (494 hp) 2365Nm | 432 kW (588 hp) 2735Nm | * | + 94 hp | 850€ |
500-14.95 | 374 kW (509 hp) 2365Nm | 448 kW (610 hp) 2800Nm | * | + 101 hp | 850€ |
510-14.95 | 381 kW (519 hp) 2365Nm | 456 kW (620 hp) 2800Nm | * | + 101 hp | 850€ |
520-14.95 | 383 kW (522 hp) 2365Nm | 456 kW (620 hp) 2850Nm | * | + 98 hp | 850€ |
525-14.95 | 387 kW (527 hp) 2450Nm | 463 kW (630 hp) 2900Nm | * | + 103 hp | 850€ |
530-14.95 | 391 kW (532 hp) 2300Nm | 470 kW (640 hp) 2950Nm | * | + 108 hp | 850€ |
535-14.95 | 394 kW (536 hp) 2540Nm | 470 kW (640 hp) 2850Nm | * | + 104 hp | 850€ |
540-14.95 | 398 kW (542 hp) 2355Nm | 470 kW (640 hp) 2840Nm | * | + 92 hp | 850€ |
560-14.95 | 419 kW (570 hp) 2365Nm | 500 kW (680 hp) 2950Nm | * | + 110 hp | 850€ |
600-14.95 | 419 kW (570 hp) 2542Nm | 500 kW (680 hp) 3000Nm | * | + 110 hp | 850€ |
630-14.95 | 464 kW (632 hp) 2542Nm | 559 kW (760 hp) 3050Nm | * | + 128 hp | 850€ |
635-14.95 | 468 kW (637 hp) 2788Nm | 518 kW (705 hp) 3350Nm | * | + 68 hp | 850€ |
Cummins ISX
Engine | Power Original | Power with Tuning | Vmax | Difference | Price |
---|---|---|---|---|---|
385-ST-14.95 | 284 kW (387 hp) 2108Nm | 340 kW (462 hp) 2403Nm | * | + 75 hp | 850€ |
400-14.95 | 295 kW (402 hp) 1972Nm | 359 kW (488 hp) 2357Nm | * | + 86 hp | 850€ |
400-ST-14.95 | 295 kW (402 hp) 2244Nm | 359 kW (488 hp) 2509Nm | * | + 86 hp | 850€ |
425-14.95 | 315 kW (428 hp) 2244Nm | 375 kW (510 hp) 2500Nm | * | + 78 hp | 850€ |
425-ST-14.95 | 318 kW (428 hp) 2244Nm | 380 kW (517 hp) 2509Nm | * | + 88 hp | 850€ |
435-V-14.95 | 321 kW (437 hp) 1972Nm | 387 kW (526 hp) 2237Nm | * | + 89 hp | 850€ |
450-14.95 | 330 kW (450 hp) 2108Nm | 393 kW (535 hp) 2460Nm | * | + 85 hp | 850€ |
450-ST-14.95 | 332 kW (452 hp) 2244Nm | 393 kW (535 hp) 2500Nm | * | + 83 hp | 850€ |
465-V-14.95 | 343 kW (467 hp) 2244Nm | 404 kW (550 hp) 2500Nm | * | + 83 hp | 850€ |
475-14.95 | 350 kW (477 hp) 2244Nm | 415 kW (565 hp) 2500Nm | * | + 88 hp | 850€ |
475-ST-14.95 | 350 kW (477 hp) 2516Nm | 415 kW (565 hp) 2780Nm | * | + 88 hp | 850€ |
485-14.95 | 359 kW (488 hp) 2244Nm | 426 kW (580 hp) 2500Nm | * | + 92 hp | 850€ |
485-ST-14.95 | 359 kW (488 hp) 2516Nm | 426 kW (580 hp) 2800Nm | * | + 92 hp | 850€ |
500 14.95 | 369 kW (502 hp) 2516Nm | 437 kW (595 hp) 2780Nm | * | + 93 hp | 850€ |
525 14.95 | 387 kW (527 hp) 2509Nm | 460 kW (625 hp) 2880Nm | * | + 98 hp | 850€ |
530 14.95 | 391 kW (532 hp) 2509Nm | 460 kW (625 hp) 2880Nm | * | + 93 hp | 850€ |
550 14.95 | 405 kW (551 hp) 2509Nm | 478 kW (650 hp) 2880Nm | * | + 99 hp | 850€ |
565 14.95 | 416 kW (566 hp) 2509Nm | 489 kW (665 hp) 2880Nm | * | + 99 hp | 850€ |
600 14.95 | 443 kW (602 hp) 2509Nm | 522 kW (710 hp) 2880Nm | * | + 108 hp | 850€ |
Cummins ICS
Engine | Power Original | Power with Tuning | Vmax | Difference | Price |
---|---|---|---|---|---|
8.3-240-242 | 178 kW (242 hp) 895Nm | 213 kW (290 hp) 985Nm | * | + 48 hp | 850€ |
8.3-260-262 | 192 kW (262 hp) 1085Nm | 232 kW (315 hp) 1180Nm | * | + 53 hp | 850€ |
8.3-285-287 | 211 kW (287 hp) 1085Nm | 256 kW (348 hp) 1190Nm | * | + 61 hp | 850€ |
8.3-300-302 | 222 kW (302 hp) 1166Nm | 270 kW (367 hp) 1266Nm | * | + 65 hp | 850€ |
8.3-315-317 | 233 kW (317 hp) 1356Nm | 278 kW (378 hp) 1476Nm | * | + 61 hp | 850€ |
8.3-330-332 | 244 kW (332 hp) 1356Nm | 289 kW (393 hp) 1466Nm | * | + 61 hp | 850€ |
Cummins ISB
Engine | Power Original | Power with Tuning | Vmax | Difference | Price |
---|---|---|---|---|---|
6.7-200-202 | 149 kW (202 hp) 705Nm | 184 kW (250 hp) 790Nm | * | + 48 hp | 850€ |
6.7-220-222 | 163 kW (222 hp) 705Nm | 198 kW (269 hp) 790Nm | * | + 48 hp | 850€ |
6.7-240-242 | 178 kW (242 hp) 759Nm | 233 kW (317 hp) 839Nm | * | + 75 hp | 850€ |
6.7-260-262 | 192 kW (262 hp) 841Nm | 233 kW (317 hp) 926Nm | * | + 55 hp | 850€ |
6.7-280-282 | 207 kW (282 hp) 895Nm | 242 kW (333 hp) 985Nm | * | + 51 hp | 850€ |
6.7-300-302 | 222 kW (302 hp) 841Nm | 262 kW (356 hp) 924Nm | * | + 54 hp | 850€ |
6.7-325-327 | 240 kW (327 hp) 1017Nm | 275 kW (374 hp) 1122Nm | * | + 47 hp | 850€ |
Nissan X-Trail since 2014
engine type | Original performance | Performance after tuning | Vmax | More efficient | price |
---|---|---|---|---|---|
DIESEL | |||||
1.6 DIG-T | 120 kW (163 hp) 240Nm | 132 kW (180hp) 270Nm | * | 17 hp | 420€ |
1.6 dCi | 96 KW (130 HP) 320Nm | 118 KW (160 hp) 380Nm | * | 30 hp | 420€ |
2.0 16V | 103 kW (140 hp) 192Nm | 113 kW (154 hp) 205Nm | * | 14 hp | 420€ |
2.0 dCi | 103 kW (140 hp) 315Nm | 123 kW (168 hp) 370Nm | * | 28 hp | 420€ |
2.0 dCi | 110 kW (150 hp) 320Nm | 132 kW (180 hp) 380Nm | * | 30 hp | 420€ |
2.0 dCi | 127 kW (173 hp) 380Nm | 154 kW (210 hp) 450Nm | * | 37 hp | 420€ |
2.2 dCi | 84 kW (114 hp) 270Nm | 103 kW (140 hp) 325Nm | * | 26 hp | 420€ |
2.2 dCi | 100 kW (136 hp) 314Nm | 121 kW (165 hp) 370Nm | * | 29 hp | 420€ |
2.2 dCi | 102 kW (140 hp) 314Nm | 123 kW (168 hp) 370Nm | * | 28 hp | 420€ |
PETROL | |||||
2.5 16V | 121 kW (165 hp) 229Nm | 132 kW (180 hp) 245Nm | * | 15 hp | 420€ |