| engine type | Original performance | Performance after tuning | Vmax | More efficient | price |
|---|---|---|---|---|---|
| PETROL | |||||
| 1.0T Booster Jet | 82 kW (112 hp) 170Nm | 99 kW (135 hp) 205Nm | * | + 23 hp | 499 |
| 1.4T Booster Jet | 103 kW (140 hp) 220Nm | 121 kW (165 hp) 280Nm | * | + 25 hp | 549 |
| 1.6i VVT | 88 kW (120 hp) 156Nm | 96 kW (130 hp) 170Nm | * | + 10 hp | 499 |
| DIESEL | |||||
| 1.6 DDIS | 66 kW (90 hp) 215Nm | 84 kW (115 hp) 260Nm | * | + 25 hp | 499 |
| 1.6 DDiS | 88 kW (120 hp) 320Nm | 110 kW (140 hp) 380Nm | * | + 20 hp | 499 |
| 1.9 DDIS | 88 kW (120 hp) 280Nm | 114 kW (155 hp) 355Nm | * | + 35 hp | 499 |
| 2.0 DDIS | 98 kW (133 hp) 320Nm | 125 kW (170 hp) 390Nm | * | + 37 hp | 499 |
