Ford S-Max 2009-2014

engine typeOriginal performancePerformance after tuningVmaxMore efficientprice
DIESEL
1.6 TDCI85 kW (115 hp) 270Nm99 kW (135 hp) 330Nm*20 hp449€
2.0 TDCi85 KW (115 HP) 300Nm136 KW (185 hp) 415Nm*70 hp599€
2.0 TDCi88 KW (120 HP) 310Nm136 KW (185 hp) 415Nm*65 hp599€
2.0 TDCi103 kW (140 hp) 320Nm136 kW (185 hp) 415Nm*45 hp599€
2.0 TDCi110 KW (150 hp) 350Nm136 KW (185 hp) 415Nm*35 hp599€
2.0 TDCi120 kW (163 hp) 340Nm140 kW (190 hp) 400Nm*27 hp499€
2.0 TDCi132 KW (180 hp) 400Nm147 KW (200 hp) 450Nm*20 hp599€
2.2 TDCI147 kW (200 hp) 420Nm172 kW (235 hp) 480Nm*35 hp599€
2.0 TDCi154 KW (210 HP) 450Nm184 KW (250 hp) 520Nm*40 hp599€
PETROL
1.666 kW (90 hp) 128Nm75 kW (102 hp) 140Nm*12 hp420€
1.680 kW (109 hp) 145Nm89 kW (121 hp) 160Nm*12 hp420€
1.6 T EcoBoost118 kW (160 hp) 240Nm143 kW (195 hp) 340Nm*35 hp449€
2.0100 kW (136 hp) 178Nm110 kW (149 hp) 195Nm*13 hp420€
2.0107 kW (146 hp) 185Nm117 kW (159 hp) 205Nm*13 hp420€
2.0 Ecoboost176 kW (240hp) 340Nm198 kW (270hp) 420Nm*30 hp599€
2.0 T EcoBoost149 kW (203 hp) 300Nm176 kW (240 hp) 370Nm*37 hp599€
2.0 T EcoBoost176 kW (240 hp) 340Nm195 kW (265 hp) 380Nm*25 hp599€

Ford S-Max 2006-2009

engine typeOriginal performancePerformance after tuningVmaxMore efficientprice
DIESEL
1.8 TDCI92 kW (125 hp) 320Nm114 kW (155 hp) 380Nm*30 hp499€
2.0 TDCi96 kW (131 hp) 320Nm129 kW (175 hp) 400Nm*44 hp599€
2.0 TDCi100 kW (136 hp) 320Nm129 kW (175 hp) 400Nm*39 hp599€
2.0 TDCi103 kW (140 hp) 320Nm129 kW (175 hp) 400Nm*35 hp599€
2.2 TDCI129 kW (175 hp) 400Nm151 kW (210 hp) 480Nm*35 hp599€
PETROL
1.666 kW (90 hp) 128Nm75 kW (102 hp) 140Nm*12 hp420€
1.680 kW (109 hp) 145Nm89 kW (121 hp) 160Nm*12 hp420€
2.0100 kW (136 hp) 178Nm110 kW (149 hp) 195Nm*13 hp420€
2.0107 kW (146 hp) 185Nm117 kW (159 hp) 205Nm*13 hp420€
2.5 Turbo162 kW (220 hp) 320Nm195 kW (265 hp) 390Nm*45 hp599€

Ford Sierra

engine typeOriginal performancePerformance after tuningVmaxMore efficientprice
2.0 turbo 4x4161 kW (220 hp) 296Nm191 kW (260 hp) 325Nm*40 hp549

Ford Ranger from 2016

engine typeOriginal performancePerformance after tuningVmaxMore efficientprice
2.2 TDCI96 kW (130 hp) 330Nm140 kW (190 hp) 460Nm*60 hp499
2.2 TDCI118 kW (160 hp) 375Nm140 kW (190 hp) 460Nm*30 hp499
3.2 TDCI147 kW (200 hp) 470Nm173 kW (235 hp) 550Nm*35 hp499

Ford Ranger 2011-2016

engine typeOriginal performancePerformance after tuningVmaxMore efficientprice
DIESEL
2.2 TDCI92 kW (125 hp) 320Nm136 kW (185 hp) 430Nm*60 hp499€
2.2 TDCI96 kW (130 hp) 330Nm140 kW (220 hp) 460Nm*60 hp499€
2.2 TDCI110 kW (150 hp) 375Nm136 kW (185 hp) 430Nm*35 hp499€
2.2 TDCI114 kW (155 hp) 385Nm136 kW (185 hp) 440Nm*30 hp499€
2.2 TDCI118 kW (160 hp) 375Nm162 kW (220 hp) 505Nm*60 hp499€
2.5 TDI80 kW (109 hp) 265Nm102 kW (139 hp) 300Nm*30 hp499€
2.5 TDCI105 kW (143 hp) 330Nm127 kW (173 hp) 395Nm*30 hp499€
3.0 TDCI115 kW (156 hp) 380Nm138 kW (188 hp) 440Nm*32 hp499€
3.2 TDCI147 kW (200 hp) 470Nm173 kW (235 hp) 550Nm*35 hp499€
PETROL
3.0 V6110 kW (150 hp) 257Nm121 kW (165 hp) 275Nm*15 hp420€
4.0 V6152 kW (207 hp) 323Nm167 kW (227 hp) 350Nm*20 hp420€

Ford Ranger since 2010

engine typeOriginal performancePerformance after tuningVmaxMore efficientprice
DIESEL
2.2 TDCI92 kW (125 hp) 320Nm136 kW (185 hp) 430Nm*60 hp499€
2.2 TDCI96 kW (130 hp) 330Nm140 kW (220 hp) 460Nm*60 hp499€
2.2 TDCI110 kW (150 hp) 375Nm136 kW (185 hp) 430Nm*35 hp499€
2.2 TDCI114 kW (155 hp) 385Nm136 kW (185 hp) 440Nm*30 hp499€
2.2 TDCI118 kW (160 hp) 375Nm162 kW (220 hp) 505Nm*60 hp499€
2.5 TDI80 kW (109 hp) 265Nm102 kW (139 hp) 300Nm*30 hp499€
2.5 TDCI105 kW (143 hp) 330Nm127 kW (173 hp) 395Nm*30 hp499€
3.0 TDCI115 kW (156 hp) 380Nm138 kW (188 hp) 440Nm*32 hp499€
3.2 TDCI147 kW (200 hp) 470Nm173 kW (235 hp) 550Nm*35 hp499€
PETROL
3.0 V6110 kW (150 hp) 257Nm121 kW (165 hp) 275Nm*15 hp420€
4.0 V6152 kW (207 hp) 323Nm167 kW (227 hp) 350Nm*20 hp420€

Ford Puma

engine typeOriginal performancePerformance after tuningVmaxMore efficientprice
DIESEL
1.5 TDCI Ecoblue88 kW (120 hp) 300Nm110 kW (150 hp) 340Nm*30 hp420€
PETROL
1.4 16V66 kW (90 hp) 125Nm73 kW 99 hp) 140Nm*9 hp420€
1.6 16V76 kW (103 hp) 145Nm83 kW (113 hp) 160Nm*10 hp420€
1.7 16V92 kW (125 hp) 157Nm101 kW (137 hp) 170Nm*12 hp420€
1.0 T Flexifuel92 kW (125 hp) 170Nm107 kW (145 hp) 240Nm*20 hp420€
1.0 T EcoBoost92 kW (125 hp) 200Nm107 kW (145 hp) 240Nm*20 hp420€
1.0 T Ecoboost114 kW (155 hp) 220Nm121 kW (165 hp) 245Nm*10 hp420€
1.5 T ST147 kW (200 hp) 290Nm169 kW (230 hp) 370Nm*30 hp420€

Ford Sample

engine typeOriginal performancePerformance after tuningVmaxMore efficientprice
2.0 16V84 kW (115 hp) 170Nm94 kW (128 hp) 185Nm*13 hp420
2.2 GT Turbo108 kW (147 hp) 235Nm133 kW (182 hp) 265Nm*45 hp499
2.5 V6125 kW (170 hp) 220Nm138 kW (188 hp) 245Nm*18 hp420

Ford Mustang from 2018

engine typeOriginal performancePerformance after tuningVmaxMore efficientprice
2.3T EcoBo213 KW (290 HP) 440Nm235 KW (320 HP) 520Nm*30 hp699
5.0 GT V8309 kW (421 hp) 530Nm323 kW (440 hp) 550Nm*19 hp699

Ford Mustang 2015-2018

engine typeOriginal performancePerformance after tuningVmaxMore efficientprice
2.3T EcoBo233 KW (317 hp) 432Nm250 KW (340 hp) 490Nm*23 hp699
5.0 V8309 kW (421 hp) 530Nm323 kW (440 hp) 550Nm*19 hp599
4.6 GT V8235 kW (319 hp) 440Nm247 kW (337 hp) 465Nm*28 hp799
5.0 GT V8319 kW (435 hp) 545Nm344 kW (468 hp) 580Nm*33 hp799
5.4 GT-500368 kW (500 hp) 744Nm397 kW (540 hp) 775Nm*40 hp799