engine type | Original performance | Performance after tuning | Vmax | More efficient | price |
---|---|---|---|---|---|
DIESEL | |||||
R61 1.6 DFI | 85 kW (115 hp) 160Nm | 102 kW (140 hp) 175Nm | * | 25 hp | 420 |
R61 1.6 DFI | 90 kW (122 hp) 160Nm | 102 kW (140 hp) 175Nm | * | 18 hp | 420 |
R61 1.6 d | 82 KW (112 HP) 270Nm | 103 KW (140 hp) 340Nm | * | 28 hp | 420 |
R61 2.0 d | 100 KW (136 hp) 305Nm | 132 KW (180 hp) 400Nm | * | 44 hp | 420 |
R61 2.0 d | 105 KW (143 hp) 305Nm | 132 KW (180 hp) 400Nm | * | 37 hp | 420 |
PETROL | |||||
R61 1.6 Turbo | 135 kW (184 hp) 240Nm | 158 kW (215 hp) 320Nm | * | 31 hp | 420 |
R61 1.6 JCW | 155 kW (211 hp) 240Nm | 184 kW (250 hp) 320Nm | * | 39 hp | 420 |
R61 1.6 JCW | 160 kW (218 hp) 240Nm | 184 kW (250 hp) 330Nm | * | 32 hp | 420 |
Mini One from 2014
engine type | Original performance | Performance after tuning | Vmax | More efficient | price |
---|---|---|---|---|---|
PETROL | |||||
F56 One 1.2T | 55 KW (75 HP) 150Nm | 92 KW (125 HP) 220Nm | * | 50 hp | 399 |
F56 ONE 1.2T | 75 KW (102 hp) 180Nm | 103 KW (140 HP) 250Nm | * | 38 hp | 349 |
DIESEL | |||||
F56 ONE 1.5D | 73 kW (95 hp) 220Nm | 107 kW (145 hp) 320Nm | * | 30 hp | 349 |
Mini One 2006-2014
engine type | Original performance | Performance after tuning | Vmax | More efficient | price |
---|---|---|---|---|---|
DIESEL | |||||
R56 / 57 ONE 1.6D | 66 kW (90 hp) 210Nm | 103 kW (140 hp) 310Nm | * | 50 hp | 420€ |
PETROL | |||||
R56 / 57 ONE 1.4i | 55 kW (75 hp) 120Nm | 77 kW (105 hp) 150Nm | * | 30 hp | 420€ |
R56 / 57 ONE 1.4i | 70 kW (95 hp) 140Nm | 85 kW (115 hp) 160Nm | * | 20 hp | 420€ |
R56 / 57 ONE 1.6i | 55 KW (75 HP) 140Nm | 99 KW (135 hp) 175Nm | * | 60 hp | 420€ |
R56 / 57 ONE 1.6i | 72 kW (98 hp) 153Nm | 99 kW (135 hp) 180Nm | * | 37 hp | 420€ |
R56 / 57 ONE 1.6i | 85 KW (115 HP) 160Nm | 99 KW (135 hp) 175Nm | * | 20 hp | 420€ |
R56 / 57 ONE 1.6i | 90 KW (122 HP) 160Nm | 99 KW (135 hp) 175Nm | * | 13 hp | 420€ |
Mini One 2001-2006
engine type | Original performance | Performance after tuning | Vmax | More efficient | price |
---|---|---|---|---|---|
PETROL | |||||
R50 ONE 1.6 16V | 66 kW (90 hp) 140 Nm | 92 kW (125 hp) 160 Nm | * | 35 hp | 349 |
DIESEL | |||||
R50 ONE D 1.4 | 55 kW (75 hp) 180 Nm | 74 kW (100 hp) 225 Nm | * | 25 hp | 349 |
R50 ONE D 1.4 | 65 kW (88 hp) 190 Nm | 85 kW (115 hp) 250 Nm | * | 27 hp | 349 |
Mini F56
engine type | Original performance | Performance after tuning | Vmax | More efficient | price |
---|---|---|---|---|---|
DIESEL | |||||
F56 1.5 D | 70 KW (95 hp) 220Nm | 103 KW (140 hp) 310Nm | * | 35 hp | 420 |
F56 1.5 D | 85 KW (116 HP) 270Nm | 110 KW (150 HP) 320Nm | * | 34 hp | 420 |
F56 2.0 D | 125 kW (170 hp) 360Nm | 162 kW (220 hp) 440Nm | * | 50 hp | 499 |
PETROL | |||||
F56 1.2 T | 55 KW (75 HP) 150Nm | 81 KW (110 HP) 220Nm | * | 35 hp | 420 |
F56 1.2 T | 75 KW (102 hp) 180Nm | 92 KW (125 HP) 250Nm | * | 23 hp | 420 |
F56 1.5T | 100 KW (136 HP) 220Nm | 121 KW (165 HP) 300Nm | * | 29 hp | 420 |
F56 2.0T | 120 kW (163 hp) 280Nm | 195 kW (265 hp) 380Nm | * | 102 hp | 499 |
F56 2.0T | 141 kW (192 hp) 280Nm | 195 kW (265 hp) 380Nm | * | 73 hp | 499 |
F56 2.0T JCW | 170 kW (231 hp) 320Nm | 195 kW (265 hp) 380Nm | * | 34 hp | 420 |
Mini Countryman
engine type | Original performance | Performance after tuning | Vmax | More efficient | price |
---|---|---|---|---|---|
DIESEL | |||||
R60 1.6 D | 66 kW (90 hp) 215Nm | 110 kW (150 hp) 330Nm | * | 60 hp | 449 |
R60 1.6 D | 82 kW (112 hp) 270Nm | 110 kW (150 hp) 330Nm | * | 38 hp | 420 |
R60 2.0 D | 82 KW (112 HP) 270Nm | 132 KW (180 hp) 400Nm | * | 68 hp | 449 |
R60 2.0 D | 100 KW (136 hp) 305Nm | 132 KW (180 hp) 400Nm | * | 44 hp | 420 |
R60 2.0 D | 105 kW (143 hp) 305Nm | 132 kW (180 hp) 400Nm | * | 37 hp | 420 |
PETROL | |||||
R60 1.6i | 72 kW (98 hp) 153Nm | 95 kW (130 hp) 175Nm | * | 32 hp | 420 |
R60 1.6i | 84 kW (115 hp) 160Nm | 95 kW (130 hp) 175Nm | * | 15 hp | 420 |
R60 1.6 | 90 kW (122 hp) 160Nm | 97 kW (132 hp) 175Nm | * | 10 hp | 420 |
R60 1.6T | 119 kW (163 hp) 240Nm | 154 kW (210 hp) 330Nm | * | 47 hp | 420 |
R60 1.6T | 135 KW (184 HP) 240Nm | 154 KW (210 hp) 330Nm | * | 26 hp | 420 |
R60 1.6T | 140 KW (190 HP) 240Nm | 184 KW (250 hp) 330Nm | * | 60 hp | 449 |
R60 1.6JCW | 155 KW (211 hp) 240Nm | 184 KW (250 hp) 330Nm | * | 39 hp | 420 |
R60 1.6JCW | 160 KW (218 hp) 240Nm | 184 KW (250 hp) 330Nm | * | 32 hp | 420 |
Mini Cooper SD R56 2010-2014
engine type | Original performance | Performance after tuning | Vmax | More efficient | price |
---|---|---|---|---|---|
2.0d | 105 kW (143 hp) 305Nm | 129 kW (180 hp) 380Nm | * | 37 hp | 420 |
Mini Cooper SD from 2014
engine type | Original performance | Performance after tuning | Vmax | More efficient | price |
---|---|---|---|---|---|
2.0d | 100 KW (136 hp) 305Nm | 132 KW (180 hp) 380Nm | * | 44 hp | 420 |
2.0d | 105 kW (143 hp) 305Nm | 132 kW (180 hp) 380Nm | * | 37 hp | 420 |
2.0d | 125 KW (170 HP) 360Nm | 162 KW (220 HP) 440Nm | * | 50 hp | 420 |
Mini Cooper S R56 from 2014
engine type | Original performance | Performance after tuning | Vmax | More efficient | price |
---|---|---|---|---|---|
DIESEL | |||||
F56 2.0 D | 125 KW (170 HP) 360Nm | 162 KW (220 HP) 450Nm | * | 50 hp | 420 |
PETROL | |||||
F56 2.0T | 120 KW (163 hp) 280Nm | 191 KW (260 HP) 400Nm | * | 97 hp | 420 |
F56 2.0T | 141 KW (192 HP) 280Nm | 191 KW (260 HP) 400Nm | * | 68 hp | 420 |
F56 2.0T JCW | 170 KW (231 HP) 320Nm | 191 KW (260 HP) 400Nm | * | 29 hp | 420 |
Mini Cooper S R56 2007-2014
engine type | Original performance | Performance after tuning | Vmax | More efficient | price |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | 120 kW (163 hp) 280Nm | 152 kW (207 hp) 310Nm | * | 44 hp | 420 |
1.6 Turbo | 129 kW (175 hp) 240Nm | 152 kW (207 hp) 310Nm | * | 32 hp | 420 |
1.6 Turbo | 135 kW (184 hp) 240Nm | 157 kW (214 hp) 325Nm | * | 30 hp | 420 |
JCW | 155 kW (211 hp) 280Nm | 184 kW (250 hp) 345Nm | * | 38 hp | 599 |
GP II | 160 KW (218 hp) 280Nm | 184 KW (250 hp) 350Nm | * | 32 hp | 599 |