| engine type | Original performance | Performance after tuning | Vmax | More efficient | price |
|---|---|---|---|---|---|
| DIESEL | |||||
| 1.4 HDI | 50 kW (68 hp) 150Nm | 68 kW (93 hp) 200Nm | * | 25 hp | 420€ |
| 1.4 HDI | 51 kW (70 hp) 160Nm | 70 kW (95 hp) 215Nm | * | 25 hp | 420€ |
| 1.6 HDI | 66 kW (90 hp) 215Nm | 84 kW (115 hp) 260Nm | * | 25 hp | 420€ |
| 1.6 HDI FAP | 80 kW (109 hp) 245Nm | 102 kW (139 hp) 305Nm | * | 30 hp | 420€ |
| 2.0 HDI | 66 kW (90 hp) 205Nm | 86 kW (117 hp) 260Nm | * | 27 hp | 420€ |
| PETROL | |||||
| 1.1 | 44 kW (60 hp) | 53 kW (72 hp) +13 Nm | * | 12 hp | 420 € |
| 1.4 | 55 kW (75 hp) 111Nm | 65 kW (88 hp) 125Nm | * | 13 hp | 420 € |
| 1.4 16V | 65 kW (88 hp) | 74 kW (100 hp) +13 Nm | * | 12 hp | 420 € |
| 1.6 8V | 66 kW (90 hp) | 75 kW (102 hp) +13 Nm | * | 12 hp | 420 € |
| 1.6 16V | 59 kW (80 hp) 147Nm | 65 kW (88 hp) 160Nm | * | 8 hp | 420 € |
| 1.6 16V | 80 kW (109 hp) 147Nm | 90 kW (122 hp) 160Nm | * | 13 hp | 420€ |
| 2.0 16V | 100 kW (136 hp) 190Nm | 109 kW (148 hp) 210Nm | * | 12 hp | 420€ |
| 2.0 RC 180 | 130 kW (177 hp) 202Nm | 141 kW (192 hp) 220Nm | * | 15 hp | 420€ |
Peugeot 2008 from 10-2016
| engine type | Original performance | Performance after tuning | Vmax | More efficient | price |
|---|---|---|---|---|---|
| DIESEL | |||||
| 1.4 HDi | 50 kW (68 hp) 160Nm | 66 kW (90 hp) 210Nm | * | + 22 hp | 499 € |
| 1.6 Blue HDI | 55 KW (75 HP) 230Nm | 70 KW (95 hp) 270Nm | * | + 20 hp | 499 € |
| 1.6 HDi | 68 kW (92 hp) 230Nm | 85 kW (115 hp) 280Nm | * | + 23 hp | 499 € |
| 1.6 Blue HDI | 74 KW (100 HP) 254Nm | 96 KW (130 HP) 320Nm | * | + 30 hp | 499€ |
| 1.6 HDi | 85 kW (115 hp) 270Nm | 103 kW (140 hp) 310Nm | * | + 25 hp | 499€ |
| 1.6 Blue HDI | 88 KW (120 HP) 300Nm | 110 KW (150 hp) 350Nm | * | + 30 hp | 499€ |
| 1.5 BlueHDI | 74 kW (100 hp) 250Nm | 103 kW (140 hp) 340Nm | * | + 40 hp | 499€ |
| 1.5 BlueHDI | 96 kW (130 hp) 300Nm | 118 kW (160 hp) 350Nm | * | + 30 hp | 499€ |
| PETROL | |||||
| 1.2T PureTech | 81 kW (110 hp) 205Nm | 96 kW (145 hp) 270Nm | * | + 35 hp | 499 € |
| 1.2T PureTech | 86 kW (130 hp) 230Nm | 96 kW (145 hp) 270Nm | * | + 15 hp | 499 € |
| 1.6 VTI | 88 KW (120 HP) 160Nm | 99 KW (135 hp) 180Nm | * | + 15 hp | 499€ |
| 1.2T PureTech (GPF) | 74 kW (100 hp) 205Nm | 110 kW (150 hp) 250Nm | * | 50 hp | 499€ |
| 1.2T PureTech (GPF) | 96 kW (130 hp) 230Nm | 110 kW (150 hp) 250Nm | * | 20 hp | 499€ |
| 1.2T PureTech (GPF) | 114 kW (155 hp) 240Nm | 129 kW (175 hp) 270Nm | * | 20 hp | 499€ |
Peugeot 2008 2013-2016
| engine type | Original performance | Performance after tuning | Vmax | More efficient | price |
|---|---|---|---|---|---|
| DIESEL | |||||
| 1.4 HDi | 50 kW (68 hp) 160Nm | 66 kW (90 hp) 210Nm | * | + 22 hp | 420 € |
| 1.6 Blue HDI | 55 KW (75 HP) 230Nm | 70 KW (95 hp) 270Nm | * | + 20 hp | 420 € |
| 1.6 HDi | 68 kW (92 hp) 230Nm | 85 kW (115 hp) 280Nm | * | + 23 hp | 420 € |
| 1.6 Blue HDI | 74 KW (100 HP) 254Nm | 96 KW (130 HP) 320Nm | * | + 30 hp | 420€ |
| 1.6 HDi | 85 kW (115 hp) 270Nm | 103 kW (140 hp) 310Nm | * | + 25 hp | 420€ |
| 1.6 Blue HDI | 88 KW (120 HP) 300Nm | 110 KW (150 hp) 350Nm | * | + 30 hp | 420€ |
| PETROL | |||||
| 1.2T PureTech | 81 kW (110 hp) 205Nm | 96 kW (145 hp) 270Nm | * | + 35 hp | 420€ |
| 1.2T PureTech | 86 kW (130 hp) 230Nm | 96 kW (145 hp) 270Nm | * | + 15 hp | 420€ |
| 1.6 VTI | 88 KW (120 HP) 160Nm | 99 KW (135 hp) 180Nm | * | + 15 hp | 420€ |
Peugeot 1007
| engine type | Original performance | Performance after tuning | Vmax | More efficient | price |
|---|---|---|---|---|---|
| DIESEL | |||||
| 1.4 HDI | 50 kW (68 hp) 160Nm | 68 kW (93 hp) 215Nm | * | + 25 hp | 420 € |
| 1.6 HDI | 80 kW (109 hp) 240Nm | 99 kW (135 hp) 300Nm | * | + 26 hp | 420 € |
| PETROL | |||||
| 1.4 | 54 kW (73 hp) 118Nm | 61 kW (83 hp) 130Nm | * | + 10 hp | 420 € |
| 1.4 | 65 kW (88 hp) | 72 kW (98 hp) +13 Nm | * | + 10 hp | 420 € |
| 1.6 16V | 80 kW (109 hp) 147Nm | 88 kW (120 hp) 162Nm | * | + 11 hp | 420 € |
Peugeot 107
| engine type | Original performance | Performance after tuning | Vmax | More efficient | price |
|---|---|---|---|---|---|
| DIESEL | |||||
| 1.4 HDI | 50 KW (68 HP) | 57 KW (78 hp) +13 Nm | * | + 10 hp | 420 € |
| 1.4 HDI | 40 kW (55 hp) 130Nm | 62 kW (85 hp) 170Nm | * | + 30 hp | 420 € |
| 1.6 HDI | 80 KW (109 HP) | 99 KW (135 hp) +50 Nm | * | + 26 hp | 420 € |
| PETROL | |||||
| 1.6 16 V | 80 KW (109 HP) | 88 KW (120 hp) +15 Nm | * | + 11 hp | 420 € |
Peugeot 106
| engine type | Original performance | Performance after tuning | Vmax | More efficient | price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 44 kW (60 hp) 89Nm | 53 kW (72 hp) 105Nm | * | + 12 hp | 420€ |
| 1.1 | 40 kW (54 hp) 88Nm | 48 kW (65 hp) 100Nm | * | + 12 hp | 420€ |
| 1.3 | 74 kW (101 hp) 115Nm | 81 kW (110 hp) 130Nm | * | + 9 hp | 420€ |
| 1.4 | 55 kW (75 hp) 109Nm | 60 kW (82 hp) 125Nm | * | + 12 hp | 420€ |
| 1.6 | 76 kW (103 hp) 145Nm | 84 kW (114 hp) 160Nm | * | + 11 hp | 420€ |
Mini Roadster
| engine type | Original performance | Performance after tuning | Vmax | More efficient | price |
|---|---|---|---|---|---|
| DIESEL | |||||
| R58 1.6 DFI | 90 kW (122 hp) 160Nm | 96 kW (130 hp) 175Nm | * | 8 hp | 420€ |
| R58 1.6 DFI | 55 kW (75 hp) 210Nm | 96 kW (130 hp) 175Nm | * | 55 hp | 420€ |
| R58 1.6 DFI | 72 kW (98 hp) 150Nm | 96 kW (130 hp) 175Nm | * | 32 hp | 420€ |
| R58 2.0 sd | 100 KW (136 hp) 305Nm | 132 KW (180 hp) 400Nm | * | 44 hp | 420€ |
| R58 2.0 sd | 105 KW (143 hp) 305Nm | 132 KW (180 hp) 400Nm | * | 37 hp | 420€ |
| PETROL | |||||
| R58 1.6 Turbo | 120 kW (163 hp) 240Nm | 155 kW (211 hp) 320Nm | * | 48 hp | 420€ |
| R58 1.6 Turbo | 135 kW (184 hp) 240Nm | 155 kW (211 hp) 310Nm | * | 27 hp | 420€ |
| R58 1.6 JCW T | 155 kW (211 hp) 260Nm | 184 kW (250 hp) 335Nm | * | 39 hp | 420€ |
Mini R56 from 2014
| engine type | Original performance | Performance after tuning | Vmax | More efficient | price |
|---|---|---|---|---|---|
| PETROL | |||||
| F56 1.5T | 100 KW (136 HP) 220Nm | 121 KW (165 HP) 300Nm | * | 29 hp | 499 |
| DIESEL | |||||
| F56 1.5 D | 85 KW (116 HP) 270Nm | 110 KW (150 HP) 320Nm | * | 34 hp | 499 |
Mini R56 2007-2014
| engine type | Original performance | Performance after tuning | Vmax | More efficient | price |
|---|---|---|---|---|---|
| DIESEL | |||||
| 1.6 D | 80 kW (109 hp) 240Nm | 100 kW (136 hp) 300Nm | * | 27 hp | 349 |
| 1.6 D | 82 KW (112 HP) 270Nm | 110 KW (150 hp) 330Nm | * | 38 hp | 349 |
| PETROL | |||||
| 1.6i | 85 KW (115 HP) 160Nm | 99 KW (135 hp) 175Nm | * | 20 hp | 349 |
| 1.6i | 90 KW (122 HP) 160Nm | 99 KW (135 hp) 175Nm | * | 13 hp | 349 |
| 1.6 DFI | 88 kW (120 hp) 160Nm | 98 kW (133 hp) 176Nm | * | 13 hp | 349 |
Mini R50 2001-2006
| engine type | Original performance | Performance after tuning | Vmax | More efficient | price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 85 kW (116 hp) 149Nm | 94 kW (128 hp) 170Nm | * | 12 hp | 349 |
