Hyundai Getz

engine typeOriginal performancePerformance after tuningVmaxMore efficientprice
DIESEL
1.5 CRDI60 kW (82 hp) 187Nm75 kW (102 hp) 240Nm*20 hp420 €
1.5 CRDI65 kW (88 hp) 215Nm83 kW (113 hp) 265Nm*25 hp420 €
1.5 CRDI75 kW (102 hp) 235Nm93 kW (127 hp) 290Nm*25 hp420 €
1.5 CRDI81 kW (110 hp) 240Nm96 kW (130 hp) 300Nm*20 hp420 €
2.0 CRDI83 kW (113 hp) 255Nm102 kW (140 hp) 300Nm*27 hp420 €
PETROL
1.1 12V46 kW (63 hp) 94Nm54 kW (74 hp) 110Nm*11 hp420 €
1.3 12V60 kW (82 hp) 116Nm68 kW (93 kW) 130Nm*11 hp420 €
1.471 kW (96 hp) 126Nm81 kW (109 hp) 140Nm*13 hp420 €
1.6 16V77 kW (105 hp) 143Nm86 kW (117 hp) 160Nm*12 hp420 €

Hyundai Grandeur from 2005

engine typeOriginal performancePerformance after tuningVmaxMore efficientprice
DIESEL
2.2 CRDI114 kW (155 hp) 343Nm136 kW (185 hp) 410Nm*30 hp499
2.5 CRDI110 kW (150 hp) 340Nm134 kW (182 hp) 422Nm*32 hp499
PETROL
3.3172 kW (233 hp) 304Nm187 kW (254 hp) 335Nm*21 hp420

Hyundai H1 2006-2010

engine typeOriginal performancePerformance after tuningVmaxMore efficientprice
2.5 CRDI81 kW (110 hp) 343Nm103 kW (140 hp) 405Nm*30 hp499
2.5 CRDI103 kW (140 hp) 314Nm129 kW (175 hp) 420Nm*30 hp499
2.5 CRDI120 kW (163 hp) 392Nm147 kW (200 hp) 465Nm*37 hp499

Hyundai H1 from 2011

engine typeOriginal performancePerformance after tuningVmaxMore efficientprice
2.5 CRDI81 kW (110 hp) 343Nm103 kW (140 hp) 405Nm*30 hp499
2.5 CRDI100 kW (136 hp) 343Nm125 kW (170 hp) 420Nm*34 hp499
2.5 CRDI103 kW (140 hp) 314Nm129 kW (175 hp) 420Nm*30 hp499
2.5 CRDI120 kW (163 hp) 392Nm147 kW (200 hp) 465Nm*37 hp499
2.5 CRDI125 kW (170 hp) 392Nm147 kW (200 hp) 465Nm*30 hp499

Hyundai i10 2008-2016

engine typeOriginal performancePerformance after tuningVmaxMore efficientprice
PETROL
1.1 16V48 kW (66 hp) 99Nm55 kW (76 hp) 120Nm*10 hp420€
DIESEL
1.1 CRDI55 kW (75 hp) 153Nm70 kW (95 hp) 210Nm*20 hp420€
1.0 T-GDI74 kW (100 hp) 172Nm103 kW (140 hp) 230Nm*40 hp420€

Hyundai i20 2009-2013

engine typeOriginal performancePerformance after tuningVmaxMore efficientprice
1.1 CRDI55 kW (75 hp) 153Nm70 kW (95 hp) 190Nm*20 hp420
1.4 CRDI55 kW (75 hp) 220Nm88 kW (120 hp) 270Nm*45 hp420
1.4 CRDI66 kW (90 hp) 220Nm88 kW (120 hp) 270Nm*30 hp420
1.6 CRDI94 kW (128 hp) 260Nm118 kW (160 hp) 325Nm*32 hp420

Hyundai i20 2014-2017

engine typeOriginal performancePerformance after tuningVmaxMore efficientprice
1.0T GDI73 kW (100 hp) 172Nm103 kW (140 hp) 230Nm*40 hp449
1.0 T-GDI88 kW (120 hp) 171Nm103 kW (140 hp) 230Nm*20 hp449
1.1 CRDI55 kW (75 hp) 153Nm70 kW (95 hp) 190Nm*20 hp420
1.4 CRDI55 kW (75 hp) 220Nm88 kW (120 hp) 270Nm*45 hp420
1.4 CRDI66 kW (90 hp) 220Nm88 kW (120 hp) 270Nm*30 hp420
1.6 CRDI85 kW (116 hp) 255Nm107 kW (145 hp) 325Nm*29 hp420
1.6 CRDI94 kW (128 hp) 260Nm118 kW (160 hp) 325Nm*32 hp420

Hyundai i20 from 2018

engine typeOriginal performancePerformance after tuningVmaxMore efficientprice
DIESEL
1.0T GDI73 kW (100 hp) 172Nm103 kW (140 hp) 230Nm*40 hp449€
1.4 CRDI55 kW (75 hp) 220Nm88 kW (120 hp) 270Nm*45 hp499€
1.4 CRDI EU666 kW (90 hp) 220Nm88 kW (120 hp) 270Nm*30 hp449€
PETROL
1.6 T-GDI N150 kW (204 hp) 275Nm162 kW (220 hp) 325Nm*16 hp449€

Hyundai i30 2007-2009

engine typeOriginal performancePerformance after tuningVmaxMore efficientprice
DIESEL
1.6 CRDI66 kW (90 hp) 235Nm96 kW (130 hp) 325Nm*40 hp420 €
1.6 CRDI80 kW (110 hp) 260Nm106 kW (145 hp) 325Nm*35 hp420 €
1.6 CRDI85 kW (116 hp) 255Nm113 kW (160 hp) 325Nm*40 hp420 €
1.6 CRDI94 kW (128 hp) 260Nm118 kW (160 hp) 325Nm*32 hp420 €
2.0 CRDI103 kW (140 hp) 305Nm123 kW (170 hp) 360Nm*30 hp420 €
PETROL
2.0 16V105 kW (143 hp) 186Nm116 kW (158 hp) 210Nm*15 hp420 €

Hyundai i30 2010-2016

engine typeOriginal performancePerformance after tuningVmaxMore efficientprice
DIESEL
1.4 CRDI66 kW (90 hp) 220Nm88 kW (120 hp) 260Nm*30 hp449 €
1.6 CRDI66 kW (90 hp) 235Nm96 kW (130 hp) 325Nm*40 hp499 €
1.6 CRDI80 kW (110 hp) 260Nm106 kW (145 hp) 325Nm*35 hp499 €
1.6 CRDI85 kW (116 hp) 255Nm113 kW (160 hp) 325Nm*40 hp499 €
1.6 CRDI94 kW (128 hp) 260Nm118 kW (160 hp) 325Nm*32 hp499 €
1.6 T-GDI137 kW (186 hp) 265Nm160 kW (218 hp) 330Nm*32 hp599 €
1.7 CRDI84 kW (115 hp) 254Nm110 kW (150 hp) 310Nm*35 hp499 €
2.0 CRDI103 kW (140 hp) 305Nm123 kW (170 hp) 360Nm*30 hp499 €
PETROL
1.480 kW (109 hp) 137Nm89 kW (120 hp) 170Nm*11 hp420 €
1.692 kW (126 hp) 154Nm102 kW (140 hp) 180Nm*14 hp420 €
2.0 16V105 kW (143 hp) 186Nm116 kW (158 hp) 210Nm*15 hp420 €