| Engine | Power Original | Power with Tuning | Vmax | Difference | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 (E3) | 170 kW (231 hp) 810Nm | 206 kW (280 hp) 940Nm | * | 49 hp | 850€ |
| 28 (E3) | 205 kW (279 hp) 1100Nm | 242 kW (329 hp) 1230Nm | * | 50 hp | 850€ |
| 33 (E3) | 240 kW (326 hp) 1300Nm | 279 kW (380 hp) 1430Nm | * | 54 hp | 850€ |
| 18 (E4) | 130 kW (177 hp) 675Nm | 176 kW (240 hp) 810Nm | * | 63 hp | 850€ |
| 22 (E4) | 160 kW (218 hp) 810Nm | 199 kW (270 hp) 940Nm | * | 52 hp | 850€ |
| 24 (E4) | 175 kW (238 hp) 850Nm | 217 kW (295 hp) 990Nm | * | 57 hp | 850€ |
| 26 (E4) | 188 kW (256 hp) 970Nm | 228 kW (310 hp) 1120Nm | * | 54 hp | 850€ |
| 29 (E4) | 210 kW (286 hp) 1120Nm | 250 kW (340 hp) 1250Nm | * | 54 hp | 850€ |
| 18 (E5) | 130 kW (177 hp) 675Nm | 176 kW (240 hp) 810Nm | * | 63 hp | 850€ |
| 22 (E5) | 160 kW (218 hp) 810Nm | 199 kW (270 hp) 940Nm | * | 52 hp | 850€ |
| 24 (E5) | 175 kW (238 hp) 850Nm | 217 kW (295 hp) 990Nm | * | 57 hp | 850€ |
| 26 (E5) | 188 kW (256 hp) 970Nm | 228 kW (310 hp) 1120Nm | * | 54 hp | 850€ |
| 29 (E5) | 210 kW (286 hp) 1120Nm | 250 kW (340 hp) 1250Nm | * | 54 hp | 850€ |
MERCEDES BENZ ATEGO 25
| Engine | Power Original | Power with Tuning | Vmax | Difference | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 (E3) | 170 kW (231 hp) 810Nm | 206 kW (280 hp) 940Nm | * | 49 hp | 850€ |
| 28 (E3) | 205 kW (279 hp) 1100Nm | 242 kW (329 hp) 1230Nm | * | 50 hp | 850€ |
| 33 (E3) | 240 kW (326 hp) 1300Nm | 279 kW (380 hp) 1430Nm | * | 54 hp | 850€ |
| 18 (E4) | 130 kW (177 hp) 675Nm | 176 kW (240 hp) 810Nm | * | 63 hp | 850€ |
| 22 (E4) | 160 kW (218 hp) 810Nm | 199 kW (270 hp) 940Nm | * | 52 hp | 850€ |
| 24 (E4) | 175 kW (238 hp) 850Nm | 217 kW (295 hp) 990Nm | * | 57 hp | 850€ |
| 26 (E4) | 188 kW (256 hp) 970Nm | 228 kW (310 hp) 1120Nm | * | 54 hp | 850€ |
| 29 (E4) | 210 kW (286 hp) 1120Nm | 250 kW (340 hp) 1250Nm | * | 54 hp | 850€ |
| 18 (E5) | 130 kW (177 hp) 675Nm | 176 kW (240 hp) 810Nm | * | 63 hp | 850€ |
| 22 (E5) | 160 kW (218 hp) 810Nm | 199 kW (270 hp) 940Nm | * | 52 hp | 850€ |
| 24 (E5) | 175 kW (238 hp) 850Nm | 217 kW (295 hp) 990Nm | * | 57 hp | 850€ |
| 26 (E5) | 188 kW (256 hp) 970Nm | 228 kW (310 hp) 1120Nm | * | 54 hp | 850€ |
| 29 (E5) | 210 kW (286 hp) 1120Nm | 250 kW (340 hp) 1250Nm | * | 54 hp | 850€ |
MERCEDES BENZ ATEGO 18
| Engine | Power Original | Power with Tuning | Vmax | Difference | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 (E3) | 170 kW (231 hp) 810Nm | 206 kW (280 hp) 940Nm | * | 49 hp | 850€ |
| 28 (E3) | 205 kW (279 hp) 1100Nm | 242 kW (329 hp) 1230Nm | * | 50 hp | 850€ |
| 33 (E3) | 240 kW (326 hp) 1300Nm | 279 kW (380 hp) 1430Nm | * | 54 hp | 850€ |
| 18 (E4) | 130 kW (177 hp) 675Nm | 176 kW (240 hp) 810Nm | * | 63 hp | 850€ |
| 22 (E4) | 160 kW (218 hp) 810Nm | 199 kW (270 hp) 940Nm | * | 52 hp | 850€ |
| 24 (E4) | 175 kW (238 hp) 850Nm | 217 kW (295 hp) 990Nm | * | 57 hp | 850€ |
| 26 (E4) | 188 kW (256 hp) 970Nm | 228 kW (310 hp) 1120Nm | * | 54 hp | 850€ |
| 29 (E4) | 210 kW (286 hp) 1120Nm | 250 kW (340 hp) 1250Nm | * | 54 hp | 850€ |
| 18 (E5) | 130 kW (177 hp) 675Nm | 176 kW (240 hp) 810Nm | * | 63 hp | 850€ |
| 22 (E5) | 160 kW (218 hp) 810Nm | 199 kW (270 hp) 940Nm | * | 52 hp | 850€ |
| 24 (E5) | 175 kW (238 hp) 850Nm | 217 kW (295 hp) 990Nm | * | 57 hp | 850€ |
| 26 (E5) | 188 kW (256 hp) 970Nm | 228 kW (310 hp) 1120Nm | * | 54 hp | 850€ |
| 29 (E5) | 210 kW (286 hp) 1120Nm | 250 kW (340 hp) 1250Nm | * | 54 hp | 850€ |
MERCEDES BENZ ATEGO 15
| Engine | Power Original | Power with Tuning | Vmax | Difference | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 (E3) | 125 kW (170 hp) 500Nm | 169 kW (230 hp) 800Nm | * | 60 hp | 850€ |
| 18 (E3) | 130 kW (177 hp) 610Nm | 176 kW (240 hp) 810Nm | * | 63 hp | 850€ |
| 22 (E3) | 160 kW (218 hp) 810Nm | 199 kW (270 hp) 940Nm | * | 52 hp | 850€ |
| 23 (E3) | 170 kW (231 hp) 810Nm | 206 kW (280 hp) 940Nm | * | 49 hp | 850€ |
| 28 (E3) | 205 kW (279 hp) 1100Nm | 242 kW (329 hp) 1230Nm | * | 50 hp | 850€ |
| 18 (E4) | 130 kW (177 hp) 675Nm | 176 kW (240 hp) 810Nm | * | 63 hp | 850€ |
| 22 (E4) | 160 kW (218 hp) 810Nm | 199 kW (270 hp) 940Nm | * | 52 hp | 850€ |
| 24 (E4) | 175 kW (238 hp) 850Nm | 217 kW (295 hp) 990Nm | * | 57 hp | 850€ |
| 26 (E4) | 188 kW (256 hp) 970Nm | 228 kW (310 hp) 1120Nm | * | 54 hp | 850€ |
| 29 (E4) | 210 kW (286 hp) 1120Nm | 250 kW (340 hp) 1250Nm | * | 54 hp | 850€ |
| 18 (E5) | 130 kW (177 hp) 675Nm | 176 kW (240 hp) 810Nm | * | 63 hp | 850€ |
| 22 (E5) | 160 kW (218 hp) 810Nm | 199 kW (270 hp) 940Nm | * | 52 hp | 850€ |
| 24 (E5) | 175 kW (238 hp) 850Nm | 217 kW (295 hp) 990Nm | * | 57 hp | 850€ |
| 26 (E5) | 188 kW (256 hp) 970Nm | 228 kW (310 hp) 1120Nm | * | 54 hp | 850€ |
| 29 (E5) | 210 kW (286 hp) 1120Nm | 250 kW (340 hp) 1250Nm | * | 54 hp | 850€ |
MERCEDES BENZ ATEGO 13
| Engine | Power Original | Power with Tuning | Vmax | Difference | 850€ |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 (E3) | 125 kW (170 hp) 500Nm | 169 kW (230 hp) 800Nm | 60 hp | 850€ |
|
| 18 (E3) | 130 kW (177 hp) 610Nm | 176 kW (240 hp) 810Nm | 63 hp | 850€ |
|
| 22 (E3) | 160 kW (218 hp) 810Nm | 199 kW (270 hp) 940Nm | 52 hp | 850€ |
|
| 23 (E3) | 170 kW (231 hp) 810Nm | 206 kW (280 hp) 940Nm | 49 hp | 850€ |
|
| 28 (E3) | 205 kW (279 hp) 1100Nm | 242 kW (329 hp) 1230Nm | 50 hp | 850€ |
|
| 18 (E4) | 130 kW (177 hp) 675Nm | 176 kW (240 hp) 810Nm | 63 hp | 850€ |
|
| 22 (E4) | 160 kW (218 hp) 810Nm | 199 kW (270 hp) 940Nm | 52 hp | 850€ |
|
| 24 (E4) | 175 kW (238 hp) 850Nm | 217 kW (295 hp) 990Nm | 57 hp | 850€ |
|
| 26 (E4) | 188 kW (256 hp) 970Nm | 228 kW (310 hp) 1120Nm | 54 hp | 850€ |
|
| 29 (E4) | 210 kW (286 hp) 1120Nm | 250 kW (340 hp) 1250Nm | 54 hp | 850€ |
|
| 16 (E5) | 115 kW (156 hp) 610Nm | 154 kW (210 hp) 730Nm | 54 hp | 850€ |
|
| 18 (E5) | 130 kW (177 hp) 675Nm | 176 kW (240 hp) 810Nm | 63 hp | 850€ |
|
| 22 (E5) | 160 kW (218 hp) 810Nm | 199 kW (270 hp) 940Nm | 52 hp | 850€ |
|
| 24 (E5) | 175 kW (238 hp) 850Nm | 217 kW (295 hp) 990Nm | 57 hp | 850€ |
|
| 26 (E5) | 188 kW (256 hp) 970Nm | 228 kW (310 hp) 1120Nm | 54 hp | 850€ |
|
| 29 (E5) | 210 kW (286 hp) 1120Nm | 250 kW (340 hp) 1250Nm | * | 54 hp | 850€ |
MERCEDES BENZ ATEGO 12
| Engine | Power Original | Power with Tuning | Vmax | Difference | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 (E3) | 110 kW (150 hp) 580Nm | 147 kW (200 hp) 700Nm | * | 50 hp | 850€ |
| 17 (E3) | 125 kW (170 hp) 500Nm | 169 kW (230 hp) 800Nm | * | 60 hp | 850€ |
| 18 (E3) | 130 kW (177 hp) 610Nm | 176 kW (240 hp) 810Nm | * | 63 hp | 850€ |
| 22 (E3) | 160 kW (218 hp) 810Nm | 199 kW (270 hp) 940Nm | * | 52 hp | 850€ |
| 23 (E3) | 170 kW (231 hp) 810Nm | 206 kW (280 hp) 940Nm | * | 49 hp | 850€ |
| 28 (E3) | 205 kW (279 hp) 1100Nm | 242 kW (329 hp) 1230Nm | * | 50 hp | 850€ |
| 16 (E4) | 115 kW (156 hp) 610Nm | 154 kW (210 hp) 730Nm | * | 54 hp | 850€ |
| 18 (E4) | 130 kW (177 hp) 675Nm | 176 kW (240 hp) 810Nm | * | 63 hp | 850€ |
| 22 (E4) | 160 kW (218 hp) 810Nm | 199 kW (270 hp) 940Nm | * | 52 hp | 850€ |
| 24 (E4) | 175 kW (238 hp) 850Nm | 217 kW (295 hp) 990Nm | * | 57 hp | 850€ |
| 26 (E4) | 188 kW (256 hp) 970Nm | 228 kW (310 hp) 1120Nm | * | 54 hp | 850€ |
| 29 (E4) | 210 kW (286 hp) 1120Nm | 250 kW (340 hp) 1250Nm | * | 54 hp | 850€ |
| 16 (E5) | 115 kW (156 hp) 610Nm | 154 kW (210 hp) 730Nm | * | 54 hp | 850€ |
| 18 (E5) | 130 kW (177 hp) 675Nm | 176 kW (240 hp) 810Nm | * | 63 hp | 850€ |
| 22 (E5) | 160 kW (218 hp) 810Nm | 199 kW (270 hp) 940Nm | * | 52 hp | 850€ |
| 24 (E5) | 175 kW (238 hp) 850Nm | 217 kW (295 hp) 990Nm | * | 57 hp | 850€ |
| 26 (E5) | 188 kW (256 hp) 970Nm | 228 kW (310 hp) 1120Nm | * | 54 hp | 850€ |
| 29 (E5) | 210 kW (286 hp) 1120Nm | 250 kW (340 hp) 1250Nm | * | 54 hp | 850€ |
MERCEDES BENZ ATEGO 10
| Engine | Power Original | Power with Tuning | Vmax | Difference | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 (E3) | 110 kW (150 hp) 580Nm | 147 kW (200 hp) 700Nm | 50 hp | 850€ |
|
| 17 (E3) | 125 kW (170 hp) 500Nm | 169 kW (230 hp) 800Nm | 60 hp | 850€ |
|
| 18 (E3) | 130 kW (177 hp) 610Nm | 176 kW (240 hp) 810Nm | 63 hp | 850€ |
|
| 22 (E3) | 160 kW (218 hp) 810Nm | 199 kW (270 hp) 940Nm | 52 hp | 850€ |
|
| 23 (E3) | 170 kW (231 hp) 810Nm | 206 kW (280 hp) 940Nm | 49 hp | 850€ |
|
| 16 (E4) | 115 kW (156 hp) 610Nm | 154 kW (210 hp) 730Nm | 54 hp | 850€ |
|
| 18 (E4) | 130 kW (177 hp) 675Nm | 176 kW (240 hp) 810Nm | 63 hp | 850€ |
|
| 22 (E4) | 160 kW (218 hp) 810Nm | 199 kW (270 hp) 940Nm | 52 hp | 850€ |
|
| 24 (E4) | 175 kW (238 hp) 850Nm | 217 kW (295 hp) 990Nm | 57 hp | 850€ |
|
| 16 (E5) | 115 kW (156 hp) 610Nm | 154 kW (210 hp) 730Nm | 54 hp | 850€ |
|
| 18 (E5) | 130 kW (177 hp) 675Nm | 176 kW (240 hp) 810Nm | 63 hp | 850€ |
|
| 22 (E5) | 160 kW (218 hp) 810Nm | 199 kW (270 hp) 940Nm | 52 hp | 850€ |
|
| 24 (E5) | 175 kW (238 hp) 850Nm | 217 kW (295 hp) 990Nm | * | 57 hp | 850€ |
MERCEDES BENZ ATEGO 9
| Engine | Power Original | Power with Tuning | Vmax | Difference | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 (E3) | 110 kW (150 hp) 580Nm | 147 kW (200 hp) 700Nm | * | 50 hp | 850€ |
| 17 (E3) | 125 kW (170 hp) 500Nm | 169 kW (230 hp) 800Nm | * | 60 hp | 850€ |
| 18 (E3) | 130 kW (177 hp) 610Nm | 176 kW (240 hp) 810Nm | * | 63 hp | 850€ |
| 22 (E3) | 160 kW (218 hp) 810Nm | 199 kW (270 hp) 940Nm | * | 52 hp | 850€ |
| 23 (E3) | 170 kW (231 hp) 810Nm | 206 kW (280 hp) 940Nm | * | 49 hp | 850€ |
| 16 (E4) | 115 kW (156 hp) 610Nm | 154 kW (210 hp) 730Nm | * | 54 hp | 850€ |
| 18 (E4) | 130 kW (177 hp) 675Nm | 176 kW (240 hp) 810Nm | * | 63 hp | 850€ |
| 22 (E4) | 160 kW (218 hp) 810Nm | 199 kW (270 hp) 940Nm | * | 52 hp | 850€ |
| 24 (E4) | 175 kW (238 hp) 850Nm | 217 kW (295 hp) 990Nm | * | 57 hp | 850€ |
| 16 (E5) | 115 kW (156 hp) 610Nm | 154 kW (210 hp) 730Nm | * | 54 hp | 850€ |
| 18 (E5) | 130 kW (177 hp) 675Nm | 176 kW (240 hp) 810Nm | * | 63 hp | 850€ |
| 22 (E5) | 160 kW (218 hp) 810Nm | 199 kW (270 hp) 940Nm | * | 52 hp | 850€ |
| 24 (E5) | 175 kW (238 hp) 850Nm | 217 kW (295 hp) 990Nm | * | 57 hp | 850€ |
MERCEDES BENZ ATEGO 8
| Engine | Power Original | Power with Tuning | Vmax | Difference | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 (E3) | 90 kW (122 hp) 470Nm | 129 kW (175 hp) 590Nm | * | 53 hp | 850€ |
| 15 (E3) | 110 kW (150 hp) 580Nm | 147 kW (200 hp) 700Nm | * | 50 hp | 850€ |
| 17 (E3) | 125 kW (170 hp) 500Nm | 169 kW (230 hp) 800Nm | * | 60 hp | 850€ |
| 18 (E3) | 130 kW (177 hp) 610Nm | 176 kW (240 hp) 810Nm | * | 63 hp | 850€ |
| 22 (E3) | 160 kW (218 hp) 810Nm | 199 kW (270 hp) 940Nm | * | 52 hp | 850€ |
| 23 (E3) | 170 kW (231 hp) 810Nm | 206 kW (280 hp) 940Nm | * | 49 hp | 850€ |
| 13 (E4) | 95 kW (129 hp) 500Nm | 132 kW (180 hp) 620Nm | * | 51 hp | 850€ |
| 16 (E4) | 115 kW (156 hp) 610Nm | 154 kW (210 hp) 730Nm | * | 54 hp | 850€ |
| 18 (E4) | 130 kW (177 hp) 675Nm | 176 kW (240 hp) 810Nm | * | 63 hp | 850€ |
| 22 (E4) | 160 kW (218 hp) 810Nm | 199 kW (270 hp) 940Nm | * | 52 hp | 850€ |
| 24 (E4) | 175 kW (238 hp) 850Nm | 217 kW (295 hp) 990Nm | * | 57 hp | 850€ |
| 13 (E5) | 95 kW (129 hp) 500Nm | 132 kW (180 hp) 620Nm | * | 51 hp | 850€ |
| 16 (E5) | 115 kW (156 hp) 610Nm | 154 kW (210 hp) 730Nm | * | 54 hp | 850€ |
| 18 (E5) | 130 kW (177 hp) 675Nm | 176 kW (240 hp) 810Nm | * | 63 hp | 850€ |
| 22 (E5) | 160 kW (218 hp) 810Nm | 199 kW (270 hp) 940Nm | * | 52 hp | 850€ |
| 24 (E5) | 175 kW (238 hp) 850Nm | 217 kW (295 hp) 990Nm | * | 57 hp | 850€ |
MERCEDES BENZ ATEGO 7
| Engine | Power Original | Power with Tuning | Vmax | Difference | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 (E3) | 90 kW (122 hp) 470 Nm | 129 kW (175 hp) 590 Nm | * | 53 hp | 850€ |
| 15 (E3) | 110 kW (150 hp) 580 Nm | 147 kW (200 hp) 700 Nm | * | 50 hp | 850€ |
| 13 (E4) | 95 kW (129 hp) 500 Nm | 132 kW (180 hp) 620 Nm | * | 51 hp | 850€ |
| 16 (E4) | 115 kW (156 hp) 610 Nm | 154 kW (210 hp) 730 Nm | * | 54 hp | 850€ |
| 13 (E5) | 95 kW (129 hp) 500 Nm | 132 kW (180 hp) 620 Nm | * | 51 hp | 850€ |
| 16 (E5) | 115 kW (156 hp) 610 Nm | 154 kW (210 hp) 730 Nm | * | 54 hp | 850€ |
