Ford Escord

engine typeOriginal performancePerformance after tuningVmaxMore efficientprice
1.4 8V55 kW (75 hp) 109Nm60 kW (82 hp) 120Nm*7 hp420
1.6 8V66 kW (90 hp) 130Nm74 kW (101 hp) 145Nm*11 hp420
1.8 16V85 kW (116 hp) 160Nm94 kW (128 hp) 180Nm*12 hp420
1.8 16V77 kW (105 hp)85 kW (116 hp) +10 Nm*11 hp420
1.8 16V95 kW (130 hp) 160Nm105 kW (143 hp) 175Nm*13 hp420
2.0 16V162 kW (220 hp)176 kW (240 hp) +15 Nm*20 hp420
2.0 16V RS110 kW (150 hp) 190Nm121 kW (165 hp) 215Nm*15 hp420
2.0 16V Turbo165 kW (225 hp) 290Nm194 kW (265 hp) 315Nm*40 hp499

Ford Edge from 2018

engine typeOriginal performancePerformance after tuningVmaxMore efficientprice
2.0T Ecoboost179 kW (243 hp) 360Nm198 kW (270 hp) 430Nm*27 hp649

Ford Edge 2011-2018

engine typeOriginal performancePerformance after tuningVmaxMore efficientprice
PETROL
2.0T Ecoboost179 kW (243 hp) 360Nm198 kW (270 hp) 430Nm*27 hp649
2.7T Ecoboost239 kW (325 hp) 470Nm265 kW (360 hp)*35 hp649
DIESEL
2.0 TDCI132 kW (180 hp) 400Nm158 kW (215 hp) 450Nm*35 hp649
2.0 TDCI154 KW (210 HP) 450Nm173 KW (235 HP) 500Nm*25 hp649

Ford Crown Victoria

engine typeOriginal performancePerformance after tuningVmaxMore efficientprice
4.6175 kW (239 hp) 272Nm194 kW (264 hp) 300Nm*25 hp799

Ford Courier

engine typeOriginal performancePerformance after tuningVmaxMore efficientprice
1.3 8V44 KW (60 HP)49 KW (67 hp) +10 Nm*7PS420
1.4 16V66 KW (90 HP)106 KW (144 HP) +18 Nm*13PS420
1.6 8V76 KW (103 HP)140 KW (190 HP) +22 Nm*20PS420

Ford Contour

engine typeOriginal performancePerformance after tuningVmaxMore efficientprice
2.5125 kW (170 hp) 224Nm137 kW (186 hp) 240Nm*16 hp420

Ford C-Max from 2016

engine typeOriginal performancePerformance after tuningVmaxMore efficientprice
PETROL
1.0 T Ecoboost74 kW (100 hp) 170Nm107 kW (150 hp) 250Nm*50 hp449
1.0 T Ecoboost92 kW (125 hp) 170Nm107 kW (150 hp) 250Nm*25 hp449
1.5 T Ecoboost110 kW (150 hp) 240Nm140 kW (190 hp) 340Nm*40 hp449
1.5 T Ecoboost134 kW (182 hp) 240Nm151 kW (205 hp) 290Nm*23 hp449
DIESEL
1.5 TDCI70 kW (95 hp) 250Nm85 kW (115 hp) 330Nm*20 hp449
1.5 TDCI77 kW (105 hp) 270Nm92 kW (125 hp) 330Nm*20 hp449
1.5 TDCI88 kW (120 hp) 270Nm103 kW (140 hp 330Nm*20 hp449
2.0 TDCi110 KW (150 HP) 370Nm147 KW (200 hp) 450Nm*50 hp499
2.0 TDCi125 KW (170 HP) 370Nm147 KW (200 hp) 450Nm*30 hp499

Ford C-Max 2011-2015

engine typeOriginal performancePerformance after tuningVmaxMore efficientprice
DIESEL
1.6 TDCi69 kW (95 hp) 240Nm92 kW (125 hp) 300Nm*30 hp449 €
1.6 TDCi84 kW (115 hp) 270Nm102 kW (140 hp) 330Nm*25 hp449 €
2.0 TDCi85 kW (115 hp) 300Nm136 kW (185 hp) 420Nm*70 hp499 €
2.0 TDCi103 kW (140 hp) 320Nm125 kW (170 hp) 380Nm*30 hp499 €
2.0 TDCi110 KW (150 HP) 370Nm136 KW (185 hp) 420Nm*35 hp499 €
2.0 TDCi120 kW (163 hp) 340Nm136 kW (185 hp) 420Nm*22 hp499 €
2.0 TDCi125 KW (170 HP) 400Nm136 KW (185 hp) 440Nm*15 hp499 €
PETROL
1.0 T Ecoboost74 kW (100 hp) 170Nm107 kW (150 hp) 250Nm*50 hp449 €
1.0 T Ecoboost92 kW (125 hp) 170Nm107 kW (150 hp) 250Nm*25 hp449 €
1.6T EcoBoost110 kW (150 hp) 240Nm143 kW (195 hp) 330Nm*45 hp449 €
1.6T EcoBoost134 kW (182 hp) 240Nm143 kW (195 hp) 330Nm*13 hp449 €

Ford C-Max 2003-2010

engine typeOriginal performancePerformance after tuningVmaxMore efficientprice
DIESEL
1.6 TDCi66 kW (90 hp) 215Nm85 kW (116 hp) 260Nm*26 hp499 €
1.6 TDCi80 kW (109 hp) 240Nm100 kW (136 hp) 315Nm*27 hp499 €
1.8 TDCi85 kW (115 hp) 280Nm107 kW (150 hp) 335Nm*34 hp499 €
2.0 TDCi81 kW (110 hp) 275Nm103 kW (175 hp) 400Nm*30 hp499 €
2.0 TDCi100 kW (136 hp) 320Nm136 kW (185 hp) 420Nm*49 hp499 €
PETROL
1.6 16V74 kW (100 hp) 146Nm83 kW (113 hp) 170Nm*12 hp420 €

Ford B-Max 2011

engine typeOriginal performancePerformance after tuningVmaxMore efficientprice
PETROL
1.0T74 kW (100 hp) 170Nm107 kW (145 hp) 250Nm*45 hp449
1.0T88 kW (120 hp) 200Nm107 kW (145 hp) 250Nm*25 hp449
1.0T92 kW (125 hp) 200Nm107 kW (145 hp) 250Nm*20 hp449
1.0T103 kW (140 hp) 180Nm114 kW (155 hp) 260Nm*15 hp449
1.6TI-VCT77kW (105 hp) 150Nm103 kW (140 hp) 175Nm*35 hp499
DIESEL
1.5 TDCI55 kW (75 hp) 185Nm69 kW (95 hp) 230Nm*20 hp449
1.5TDCI69 kW (95 hp) 270Nm84 kW (115 hp) 330Nm*20 hp449
1.6 TDCI69 kW (95 hp) 240Nm91 kW (125 hp) 280Nm*30 hp449