Ford Galaxy from 2015

engine typeOriginal performancePerformance after tuningVmaxMore efficientprice
DIESEL
2.0 TDCi88 KW (120 HP) 310Nm136 KW (185 hp) 420Nm*65 hp599 €
2.0 TDCi110 KW (150 HP) 370Nm147 KW (200 hp) 450Nm*50 hp599 €
2.0 TDCi132 KW (180 hp) 400Nm147 KW (200 hp) 450Nm*20 hp599 €
2.0 TDCi154 KW (210 HP) 450Nm184 KW (230 HP) 500Nm*20 hp599 €
PETROL
1.5 EcoBoost118 kW (160 hp) 240Nm140 kW (190 hp) 340Nm*30 hp599 €
2.0 EcoBoost176 kW (240 hp) 340Nm198 kW (270 hp) 420Nm*30 hp599 €

Ford Galaxy 2004-2015

engine typeOriginal performancePerformance after tuningVmaxMore efficientprice
DIESEL
1.6 TDCi85 kW (115 hp) 270Nm103 kW (140 hp) 330Nm*25 hp449 €
1.8 TDCI92 kW (125 hp) 320Nm114 kW (155 hp) 370Nm*30 hp599 €
1.8 TDCI74 kW (100 hp) 280Nm103 kW (140 hp) 350Nm*40 hp599 €
2.0 TDCI85 kW (115 hp) 300Nm125 kW (170 hp) 400Nm*55 hp599 €
2.0 TDCi88 KW (120 HP) 350Nm136 KW (185 hp) 415Nm*35 hp599 €
2.0 TDCI100 kW (136 hp) 320Nm118 kW (160 hp) 380Nm*24 hp599 €
2.0 TDCI103 kW (140 hp) 320Nm125 kW (170 hp) 400Nm*30 hp599 €
2.0 TDCi110 KW (150 hp) 350Nm136 KW (185 hp) 415Nm*35 hp599 €
2.0 TDCI120 kW (163 hp) 340Nm136 kW (185 hp) 400Nm*22 hp599 €
2.2 TDCI129 kW (175 hp) 400Nm154 kW (210 hp) 480Nm*35 hp599 €
2.0 TDCi132 KW (180 hp) 400Nm147 KW (200 hp) 450Nm*20 hp599 €
2.2 TDCI147 kW (200 hp) 420Nm173 kW (235 hp) 480Nm*35 hp599 €
2.0 TDCi154 KW (210 HP) 450Nm184 KW (250 hp) 520Nm*40 hp599 €
PETROL
1.6 SCTi118 kW (160 hp) 240Nm143 kW (195 hp) 340Nm*35 hp449 €
1.6 T EcoB134 kW (182 hp) 240Nm143 kW (195 hp) 330Nm*13 hp449 €
2.0 T EcoB149 kW (203 hp) 300Nm176 kW (240 hp) 350Nm*37 hp599 €

Ford Galaxy 1999-2003

engine typeOriginal performancePerformance after tuningVmaxMore efficientprice
1.8 TDCI84 kW (115 hp) 279Nm148 kW (148 hp) 334Nm*33 hp420€
1.9 TDi PD66 kW (90 hp) 202Nm92 kW (125 hp) 265Nm*35 hp420€
1.9 TDi81 kW (110 hp) 235Nm108 kW (147 hp) 305Nm*37 hp420€
1.9 TDi PD85 kW (116 hp) 310Nm109 kW (148 hp) 375Nm*32 hp420€
1.9 TDi PD96 kW (131 hp) 310Nm118 kW (160 hp) 375Nm*29 hp420€
1.9 TDCI103 kW (140 hp) 320Nm125 kW (170 hp) 380Nm*30 hp420€
1.9 TDi PD110 kW (150 hp) 320Nm136 kW (185 hp) 385Nm*35 hp420€

Ford Fusion

engine typeOriginal performancePerformance after tuningVmaxMore efficientprice
DIESEL
1.4 TDCi50 kW (68 hp) 160Nm68 kW (93 hp) 215Nm*25 hp420 €
1.6 TDCi66 kW (90 hp) 204Nm85 kW (115 hp) 260Nm*25 hp420 €
PETROL
1.2555 kW (75 hp) 110Nm62 kW (85 hp) 120Nm*10 hp420 €
1.4 16V58 kW (80 hp) 124Nm66 kW (91 hp) 140Nm*11 hp420 €
1.6 16V73 kW (100 hp) 146Nm82 kW (112 hp) 160Nm*12 hp420 €

Ford Focus from 2018

engine typeOriginal performancePerformance after tuningVmaxMore efficientprice
DIESEL
1.5 TDCI70 kW (95 hp) 250Nm85 kW (115 hp) 330Nm*20 hp420 €
1.5 TDCI88 kW (120 hp) 300Nm103 kW (140 hp) 330Nm*20 hp420 €
2.0 TDCI110 KW (150 HP) 370Nm136 KW (185 hp) 420Nm*35 hp420 €
2.0 TDCI129 kW (175 hp) 400Nm154 kW (210 hp) 480Nm*35 hp420 €
PETROL
1.0 T EcoBoost74 kW (100 hp) 170Nm107 kW (145 hp) 250Nm*45 hp420 €
1.0 T EcoBoost92 kW (125 hp) 170Nm107 kW (145 hp) 250Nm*20 hp420 €
1.5T110 KW (150 HP) 240Nm140 KW (190 HP) 300Nm*40 hp420 €
1.5T134 KW (182 hp) 240Nm140 KW (190 hp) 340Nm*8 hp420 €

Ford Focus 2015-2018

engine typeOriginal performancePerformance after tuningVmaxMore efficientprice
DIESEL
1.5 TDCI70 kW (95 hp) 250Nm85 kW (115 hp) 330Nm*20 hp420 €
1.5 TDCI77 kW (105 hp) 270Nm85 kW (125 hp) 330Nm*20 hp420 €
1.5 TDCI88 kW (120 hp) 300Nm103 kW (140 hp) 330Nm*20 hp420 €
1.6 TDCi66 kW (90 hp) 215Nm85 kW (116 hp) 270Nm*26 hp420 €
1.6 TDCi70 kW (95 hp) 240Nm92 kW (125 hp) 280Nm*30 hp420 €
1.6 TDCi80 kW (109 hp) 240Nm99 kW (135 hp) 295Nm*30 hp420 €
1.6 TDCi85 kW (115 hp) 270Nm103 kW (140 hp) 330Nm*25 hp420 €
2.0 TDCi85 kW (115 hp) 300Nm129 kW (175 hp) 400Nm*60 hp420 €
2.0 TDCi103 kW (140 hp) 320Nm129 kW (175 hp) 400Nm*35 hp420 €
2.0 TDCI110 KW (150 HP) 370Nm136 KW (185 hp) 420Nm*35 hp420 €
2.0 TDCi120 kW (163 hp) 340Nm136 kW (185 hp) 400Nm*22 hp420 €
2.0 TDCI ST136 KW (185 HP) 400Nm158 KW (215 hp) 460Nm*30 hp420 €
PETROL
1.0 T EcoBoost74 kW (100 hp) 170Nm107 kW (145 hp) 250Nm*45 hp420 €
1.0 T EcoBoost92 kW (125 hp) 170Nm107 kW (145 hp) 250Nm*20 hp420 €
1.5T110 KW (150 HP) 240Nm140 KW (190 HP) 300Nm*40 hp420 €
1.5T134 KW (182 hp) 240Nm163 KW (222 HP) 300Nm*40 hp420 €
1.6 16V73 kW (100 hp) 145Nm82 kW (112 hp) 160Nm*12 hp420 €
1.6 16V Ti-VCT77 KW (105 hp) 150Nm86 KW (117 hp) 170Nm*35 hp420 €
1.6 16V Ti-VCT85 kW (116 hp) 155Nm94 kW (128 hp) 170Nm*12 hp420 €
1.6 16V Ti-VCT92 KW (125 HP) 159Nm101 KW (137 hp) 170Nm*12 hp420 €
1.6 T110 kW (150 hp) 240Nm143 kW (195 hp) 330Nm*45 hp420 €
1.6 T EcoBoost134 kW (182 hp) 240Nm153 kW (208 hp) 330Nm*28 hp420 €
2.0 ST EcoBoost184 kW (250 hp) 360Nm210 kW (285 hp) 430Nm*35 hp420€
2.3 RS EcoBoost257 KW (350 hp) 440Nm279 KW (380 hp) 525Nm*30 hp699€

Ford Focus 2011-2014

engine typeOriginal performancePerformance after tuningVmaxMore efficientprice
DIESEL
1.5 TDCI70 kW (95 hp) 250Nm85 kW (115 hp) 330Nm*20 hp420 €
1.5 TDCI77 kW (105 hp) 270Nm85 kW (125 hp) 330Nm*20 hp420 €
1.5 TDCI88 kW (120 hp) 300Nm103 kW (140 hp) 330Nm*20 hp420 €
1.6 TDCi66 kW (90 hp) 215Nm85 kW (116 hp) 270Nm*26 hp420 €
1.6 TDCi70 kW (95 hp) 240Nm92 kW (125 hp) 280Nm*30 hp420 €
1.6 TDCi80 kW (109 hp) 240Nm99 kW (135 hp) 295Nm*30 hp420 €
1.6 TDCi85 kW (115 hp) 270Nm103 kW (140 hp) 330Nm*25 hp420 €
2.0 TDCi85 kW (115 hp) 300Nm129 kW (175 hp) 400Nm*60 hp420 €
2.0 TDCi103 kW (140 hp) 320Nm129 kW (175 hp) 400Nm*35 hp420 €
2.0 TDCI110 KW (150 HP) 370Nm136 KW (185 hp) 420Nm*35 hp420 €
2.0 TDCi120 kW (163 hp) 340Nm136 kW (185 hp) 400Nm*22 hp420 €
2.0 TDCI ST136 KW (185 HP) 400Nm158 KW (215 hp) 460Nm*30 hp420 €
PETROL
1.0 T EcoBoost74 kW (100 hp) 170Nm107 kW (145 hp) 250Nm*45 hp420 €
1.0 T EcoBoost92 kW (125 hp) 170Nm107 kW (145 hp) 250Nm*20 hp420 €
1.5T110 KW (150 HP) 240Nm140 KW (190 HP) 300Nm*40 hp420 €
1.5T134 KW (182 hp) 240Nm163 KW (222 HP) 300Nm*40 hp420 €
1.6 16V73 kW (100 hp) 145Nm82 kW (112 hp) 160Nm*12 hp420 €
1.6 16V Ti-VCT77 KW (105 hp) 150Nm86 KW (117 hp) 170Nm*35 hp420 €
1.6 16V Ti-VCT85 kW (116 hp) 155Nm94 kW (128 hp) 170Nm*12 hp420 €
1.6 16V Ti-VCT92 KW (125 HP) 159Nm101 KW (137 hp) 170Nm*12 hp420 €
1.6 T110 kW (150 hp) 240Nm143 kW (195 hp) 330Nm*45 hp420 €
1.6 T EcoBoost134 kW (182 hp) 240Nm153 kW (208 hp) 330Nm*28 hp420 €
2.0 ST EcoBoost184 kW (250 hp) 360Nm210 kW (285 hp) 430Nm*35 hp420€
2.3 RS EcoBoost257 KW (350 hp) 440Nm279 KW (380 hp) 525Nm*30 hp699€

Ford Focus 2004-2011

engine typeOriginal performancePerformance after tuningVmaxMore efficientprice
DIESEL
1.6 TDCi66 kW (90 hp) 215Nm85 kW (116hp) 270Nm*26 hp420 €
1.6 TDCi70 kW (95 hp) 240Nm96 kW (130hp) 280Nm*35 hp420 €
1.6 TDCi80 kW (109hp) 240Nm99 kW (136hp) 310Nm*27 hp420 €
1.8 Tdci85 kW (115 hp) 280Nm109 kW (148 hp) 350Nm*33 hp420 €
2.0 TDCi81 kW (110 hp) 250Nm129 kW (175 hp) 380Nm*65 hp420 €
2.0 TDCi100 kW (136 hp) 320Nm122 kW (175 hp) 400Nm*39 hp420 €
2.0 TDCi103 kW (140 hp) 320Nm129 kW (175 hp) 400Nm*35 hp420 €
PETROL
1.4 16V59 kW (80 hp) 124Nm70 kW (95 hp) 144Nm*15 hp420 €
1.6 16V73 kW (100hp) 145Nm82 kW (112hp) 160Nm*12 hp420 €
1.6 16V Ti-VCT85 kW (116hp) 155Nm94 kW (128hp) 170Nm*12 hp420 €
1.8 16V92 kW (125 hp) 148Nm101 kW (137 hp) 165Nm*12 hp420 €
2.0 16V107 kW (146 hp) 185Nm116 kW (158 hp) 200Nm*12 hp420 €
2.5 ST Turbo165 kW (224 hp) 320Nm194 kW (265 hp) 400Nm*41 hp599 €
2.5 RS Turbo224 kW (305 hp) 440Nm265 kW (360 hp) 560Nm*55 hp599 €
2.5 RS 500257 kW (350 hp) 460Nm272 kW (370 hp) 540Nm*20 hp599 €

Ford Focus 2001-2004

engine typeOriginal performancePerformance after tuningVmaxMore efficientprice
DIESEL
1.8 TDCi74 kW (101 hp) 240Nm95 kW (140 hp) 350Nm*39 hp420€
1.8 TDCi85 kW (116 hp) 155Nm107 kW (145 hp) 330Nm*29 hp420€
1.8 TDDi55 kW (75 hp) 175Nm74 kW (101 hp) 230Nm*26 hp420€
1.8 TDDi66 kW (90 hp) 200Nm85 kW (116 hp) 260Nm*26 hp420€
PETROL
RS Turbo158 kW (215 hp) 310Nm183 kW (249 hp) 380Nm*34 hp449€
RS Turbo176 kW (239 hp) 250Nm    192 kW (261 hp) 270Nm*22 hp449€

Ford Fiesta from 2017

engine typeOriginal performancePerformance after tuningVmaxMore efficientprice
PETROL
1.0T EcoBoost73 kW (100 hp) 170Nm106 kW (145 hp) 240Nm*45 hp420
1.0T EcoBoost92 kW (125 hp) 200Nm106 kW (145 hp) 240Nm*20 hp420
1.0T EcoBoost103 KW (140 HP) 210Nm114 KW (145 hp) 240Nm*15 hp420
1.5T ST Ecoboost147 kW (200 hp) 290Nm162 kW (225 hp) 355Nm*25 hp420
DIESEL
1.5TDCI62 kW (85 hp) 215Nm77 kW (105 hp) 270Nm*20 hp420
1.5TDCI88 kW (120 hp) 270Nm103 kW (140 hp) 330Nm*20 hp420