| engine type | Original performance | Performance after tuning | Vmax | More efficient | price |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 CDI | 65 kW (88 hp) 220Nm | 96 kW (130 hp) 300Nm | * | 42 hp | 599 |
| 109 CDI | 70 kW (95 hp) 250Nm | 103 kW (140 hp) 315Nm | * | 45 hp | 599 |
| 110 CDI | 70 KW (95 hp) 250Nm | 136 KW (185 HP) 360Nm | * | 90 hp | 599 |
| 111 CDI | 85 kW (116 hp) 290Nm | 139 kW (190 hp) 400Nm | * | 74 hp | 599 |
| 113 CDI | 100 KW (136 hp) 305Nm | 139 KW (190 HP) 400Nm | * | 54 hp | 599 |
| 115 CDI | 110 kW (150 hp) 330Nm | 132 kW (180 hp) 400Nm | * | 30 hp | 599 |
| 116 CDI | 120 KW (163 hp) 360Nm | 139 KW (190 HP) 440Nm | * | 27 hp | 599 |
| 120 CDI | 150 KW (204 hp) 440Nm | 176 KW (240 HP) 550Nm | * | 36 hp | 599 |
| 122 CDI | 165 KW (224 hp) 440Nm | 195 KW (265 HP) 550Nm | * | 41 hp | 599 |
