| engine type | Original performance | Performance after tuning | Vmax | More efficient | price |
|---|---|---|---|---|---|
| DIESEL | |||||
| 250CDI | 150 kW (204 hp) 500Nm | 176 kW (240 hp) 550Nm | * | 36 hp | 699€ |
| 300d (2.0) | 180 kW (245 hp) 500Nm | 206 kW (280 hp) 550Nm | * | 35 hp | 599 € |
| 350d (3.0) | 190 kW (258 hp) 620Nm | 243 kW (330 hp) 750Nm | * | 72 hp | 649 € |
| 350d (3.0) | 200 kW (272 hp) 600Nm | 280 kW (380 hp) 820Nm | * | 108 hp | 649 € |
| 350d E (2.0) | 235 kW (320 hp) 700Nm | 280 kW (380 hp) 780Nm | * | 60 hp | 649 € |
| 400d (3.0) | 243 kW (330 hp) 700Nm | 280 kW (380 hp) 820Nm | * | 50 hp | 649 € |
| PETROL | |||||
| 350 BlueTEC | 190 kW (258 hp) 620Nm | 221 kW (300 hp) 700Nm | * | 42 hp | 699€ |
| 400 4MATIC | 245 KW (333 hp) 480Nm | 279 KW (380 hp) 550Nm | * | 47 hp | 899€ |
| 450 AMG | 270 kW (367 hp) 520Nm | 301 kW (410 hp) 600Nm | * | 43 hp | 899€ |
| 63 AMG | 410 KW (558 HP) 700Nm | 485 KW (660 HP) 1100Nm | * | 102 hp | 999€ |
| 63 AMG | 430 KW (585 HP) 760Nm | 485 KW (660 HP) 1100Nm | * | 75 hp | 999€ |
| 450 EQ Boost | 286 kW (389 hp) 500Nm | 301 kW (410 hp) 600Nm | * | 21 hp | 799 € |
| 53 AMG | 320 kW (435 hp) 520Nm | 360 kW (490 hp) 620Nm | * | 55 hp | 849 € |
| 580 | 376 kW (511 hp) 700Nm | 419 kW (570 hp) 820Nm | * | 59 hp | 849 € |
| 63 AMG | 420 kW (571 hp) 750Nm | 478 kW (650 hp) 850Nm | * | 79 hp | 1.299 € |
| S 63 AMG | 450 kW (612 hp) 900Nm | 507 kW (690 hp) 950Nm | * | 78 hp | 1.399 € |
