| Engine | Power Original | Power with Tuning | Vmax | Difference | Price | 
|---|---|---|---|---|---|
| 320 (E4) | 235 kW (320 hp) | 279 kW (380 hp) +350 Nm | + 60 hp | 850€ | 
|
| 360 (E4) | 265 kW (360 hp) | 309 kW (420 hp) +300 Nm | * | + 60 hp | 850€ | 
| 400 (E4) | 294 kW (400 hp) | 338 kW (460 hp) +350 Nm | + 60 hp | 850€ | 
|
| 440 (E4) | 324 kW (440 hp) | 375 kW (510 hp) +400 Nm | + 70 hp | 850€ | 
|
| 480 (E4) | 353 kW (480 hp) | 404 kW (550 hp) +350 Nm | + 70 hp | 850€ | 
|
| 320 (E5) | 235 kW (320 hp) | 279 kW (380 hp) +350 Nm | * | + 60 hp | 850€ | 
| 360 (E5) | 265 kW (360 hp) | 309 kW (420 hp) +300 Nm | + 70 hp | 850€ | 
|
| 400 (E5) | 294 kW (400 hp) | 338 kW (460 hp) +350 Nm | + 70 hp | 850€ | 
|
| 440 (E5) | 324 kW (440 hp) | 375 kW (510 hp) +400 Nm | + 60 hp | 850€ | 
|
| 480 (E5) | 353 kW (480 hp) | 404 kW (550 hp) +350 Nm | + 60 hp | 850€ | 
|
| 540 (E5) | 397 kW (540 hp) | 441 kW (600 hp) +400 Nm | * | + 60 hp | 850€ | 
