| Engine Type | Power Original | Performance after tuning | Vmax | Difference | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 (E3) | 257 kW (350 hp) | 294 kW (400 hp) +300 Nm | * | + 50 hp | 850€ |
| 390 (E3) | 287 kW (390 hp) | 331 kW (450 hp) +350 Nm | * | + 60 hp | 850€ |
| 430 (E3) | 316 kW (430 hp) | 368 kW (500 hp) +350 Nm | * | + 70 hp | 850€ |
| 320 (E4) | 235 kW (320 hp) | 279 kW (380 hp) +350 Nm | * | + 60 hp | 850€ |
| 360 (E4) | 265 kW (360 hp) | 309 kW (420 hp) +300 Nm | * | + 60 hp | 850€ |
| 400 (E4) | 294 kW (400 hp) | 338 kW (460 hp) +350 Nm | * | + 60 hp | 850€ |
| 440 (E4) | 324 kW (440 hp) | 375 kW (510 hp) +400 Nm | * | + 70 hp | 850€ |
| 480 (E4) | 353 kW (480 hp) | 404 kW (550 hp) +350 Nm | * | + 70 hp | 850€ |
| 320 (E5) | 235 kW (320 hp) | 279 kW (380 hp) +350 Nm | * | + 60 hp | 850€ |
| 360 (E5) | 265 kW (360 hp) | 309 kW (420 hp) +300 Nm | * | + 60 hp | 850€ |
| 400 (E5) | 294 kW (400 hp) | 338 kW (460 hp) +350 Nm | * | + 60 hp | 850€ |
| 440 (E5) | 324 kW (440 hp) | 375 kW (510 hp) +400 Nm | * | + 70 hp | 850€ |
| 480 (E5) | 353 kW (480 hp) | 404 kW (550 hp) +350 Nm | * | + 70 hp | 850€ |
