| engine type | Original performance | Performance after tuning | Vmax | More efficient | price |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 161 kW (219 hp) 294Nm | 172 kW (234 hp) 310Nm | * | 15 hp | 499 |
| 430 | 208 kW (283 hp) 417Nm | 219 kW (298 hp) 435Nm | * | 15 hp | 499 |
| 450Hybrid | 218kW (296 hp) 368Nm | 240 kW (326 hp) 390Nm | * | 30 hp | 599 |
| 3.0 V6 | 183 kW (249 hp) 310Nm | 196 kW (267 hp) 335Nm | * | 18 hp | 499 |
| 4.6 V8 | 255 kW (347 hp) | kW (hp) + Nm | * | + PS | aA |
