| Engine | Power Original | Power with Tuning | Vmax | Difference | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 6020 4.5 | 55 kW (75 hp) 330Nm | 70 kW (95 hp) 380Nm | * | 20 hp | 850€ |
| 6081H 6.8 | 205 kW (279 hp) 1200Nm | 257 kW (350 hp) 1440Nm | * | 71 hp | 850€ |
| 6090MC 4.5 | 66 kW (90 hp) 406Nm | 88 kW (120 hp) 510Nm | * | 30 hp | 850€ |
| 6090RC 4.5 | 66 kW (90 hp) 406Nm | 88 kW (120 hp) 510Nm | * | 30 hp | 850€ |
| 6100MC 4.5 | 74 kW (100 hp) 452Nm | 99 kW (135 hp) 600Nm | * | 35 hp | 850€ |
| 6100RC 4.5 | 74 kW (100 hp) 452Nm | 99 kW (135 hp) 600Nm | * | 35 hp | 850€ |
| 6105R 4.5 | 77 kW (105 hp) 492Nm | 99 kW (135 hp) 640Nm | * | 30 hp | 850€ |
| 6110MC 4.5 | 81 kW (110 hp) 480Nm | 107 kW (145 hp) 610Nm | * | 35 hp | 850€ |
| 6110RC 4.5 | 81 kW (110 hp) 480Nm | 107 kW (145 hp) 610Nm | * | 35 hp | 850€ |
| 6115M 4.5 | 85 kW (115 hp) 519Nm | 107 kW (145 hp) 660Nm | * | 30 hp | 850€ |
| 6115R 4.5 | 85 kW (115 hp) 538Nm | 111 kW (151 hp) 688Nm | * | 36 hp | 850€ |
| 6120 4.5 | 59 kW (80 hp) 330Nm | 74 kW (100 hp) 420Nm | * | 20 hp | 850€ |
| 6125M 4.5 | 92 kW (125 hp) 564Nm | 118 kW (160 hp) 710Nm | * | 35 hp | 850€ |
| 6125R 4.5 | 92 kW (125 hp) 585Nm | 114 kW (155 hp) 730Nm | * | 30 hp | 850€ |
| 6130 4.5 | 59 kW (80 hp) 330Nm | 74 kW (100 hp) 390Nm | * | 20 hp | 850€ |
| 6130M 4.5 | 96 kW (130 hp) 587Nm | 118 kW (160 hp) 737Nm | * | 30 hp | 850€ |
| 6130R 4.5 | 96 kW (130 hp) 609Nm | 118 kW (160 hp) 750Nm | * | 30 hp | 850€ |
| 6140M 6.8 | 103 kW (140 hp) 640Nm | 125 kW (170 hp) 780Nm | * | 30 hp | 850€ |
| 6140R 6.8 | 103 kW (140 hp) 656Nm | 129 kW (175 hp) 800Nm | * | 35 hp | 850€ |
| 6150M 6.8 | 110 kW (150 hp) 677Nm | 132 kW (180 hp) 827Nm | * | 30 hp | 850€ |
| 6150R 6.8 | 110 kW (150 hp) 702Nm | 132 kW (180 hp) 850Nm | * | 30 hp | 850€ |
| 6170M 6.8 | 125 kW (170 hp) 768Nm | 147 kW (200 hp) 920Nm | * | 30 hp | 850€ |
| 6170R 6.8 | 125 kW (170 hp) 796Nm | 147 kW (200 hp) 950Nm | * | 30 hp | 850€ |
| 6190R 6.8 | 140 kW (190 hp) 890Nm | 162 kW (220 hp) 1040Nm | * | 30 hp | 850€ |
| 6210R 6.8 | 154 kW (210 hp) 983Nm | 180 kW (245 hp) 1120Nm | * | 35 hp | 850€ |
| 6230 4.5 | 70 kW (95 hp) 430Nm | 92 kW (125 hp) 570Nm | * | 30 hp | 850€ |
| 6230P 4.5 | 74 kW(100 hp) 416Nm | 96 kW (130 hp) 600Nm | * | 30 hp | 850€ |
| 6320 4.5 | 74 kW(100 hp) 450Nm | 103 kW (140 hp) 620Nm | * | 40 hp | 850€ |
| 6330 4.5 | 74 kW (100 hp) 457Nm | 107 kW (145 hp) 620Nm | * | 45 hp | 850€ |
| 6410 4.5 | 77 kW(105 hp) 445Nm | 96 kW (130 hp) 530Nm | * | 25 hp | 850€ |
| 6420 4.5 | 81 kW (110 hp) 500Nm | 107 kW (145 hp) 600Nm | * | 35 hp | 850€ |
| 6420S 4.5 | 88 kW(120 hp) 480Nm | 110 kW (150 hp) 650Nm | * | 30 hp | 850€ |
| 6430 4.5 | 82 kW (111 hp) 400Nm | 96 kW (130 hp) 570Nm | * | 19 hp | 850€ |
| 6430P 4.5 | 92 kW (125 hp) 518Nm | 110 kW (150 hp) 620Nm | * | 25 hp | 850€ |
| 6520 6.8 | 81 kW(110 hp) 510Nm | 103 kW (140 hp) 630Nm | * | 30 hp | 850€ |
| 6530 6.8 | 85 kW(115 hp) 500Nm | 114 kW (155 hp) 620Nm | * | 40 hp | 850€ |
| 6534P 6.8 | 92 kW (125 hp) 518Nm | 114 kW (155 hp) 630Nm | * | 30 hp | 850€ |
| 6620 6.8 | 92 kW(125 hp) 520Nm | 114 kW (155 hp) 630Nm | * | 30 hp | 850€ |
| 6630 6.8 | 93 kW (126 hp) 530Nm | 118 kW (160 hp) 645Nm | * | 34 hp | 850€ |
| 6630P 6.8 | 99 kW(135 hp) 557Nm | 129 kW (175 hp) 660Nm | * | 40 hp | 850€ |
| 6810 6.8 | 92 kW(125 hp) 525Nm | 114 kW (155 hp) 640Nm | * | 30 hp | 850€ |
| 6820 6.8 | 99 kW(135 hp) 550Nm | 125 kW (170 hp) 770Nm | * | 35 hp | 850€ |
| 6830 6.8 | 99 kW (135 hp) 550Nm | 125 kW (170 hp) 770Nm | * | 35 hp | 850€ |
| 6830P 6.8 | 107 kW (145 hp) 657Nm | 129 kW (175 hp) 750Nm | * | 30 hp | 850€ |
| 6910S 6.8 | 110 kW(150 hp) 665Nm | 140 kW (190 hp) 760Nm | * | 40 hp | 850€ |
| 6920 6.8 | 110 kW(150 hp) 650Nm | 158 kW (215 hp) 850Nm | * | 65 hp | 850€ |
| 6930 6.8 | 110 kW(150 hp) 715Nm | 140 kW (190 hp) 860Nm | * | 40 hp | 850€ |
| 6930P 6.8 | 114 kW (155 hp) 700Nm | 140 kW (190 hp) 850Nm | * | 35 hp | 850€ |
