| engine type | Original performance | Performance after tuning | Vmax | More efficient | price | 
|---|---|---|---|---|---|
| DIESEL | |||||
| 2.0 D | 120 KW (163 hp) 380Nm | 154 KW (210 hp) 490Nm | * | 47 hp | 799 | 
| 2.0 D | 132 KW (180 hp) 430Nm | 154 KW (210 hp) 490Nm | * | 30 hp | 799 | 
| 3.0 D | 221 KW (300 HP) 700Nm | 253 KW (344 hp) 750Nm | * | 44 hp | 699 | 
| PETROL | |||||
| 3.0 V6 | 250 KW (340 hp) 450Nm | 294 kW (400 hp) 510Nm | * | 60 hp | 799 | 
| 3.0 V6 | 279 KW (380 hp) 460Nm | 294 KW (400 hp) 480Nm | * | 20 hp | 799 | 
| 5.0 | 375 kW (510 hp) 620Nm | 412 kW (570 hp) 720Nm | * | 50 hp | 899 | 
