| Engine | Power Original | Power with Tuning | Vmax | Difference | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 320 | 140 kW (190 hp) | 176 kW (240 hp) + Nm | + 50 hp | 850€ |
|
| 330 | 177 kW (241 hp) | 209 kW (284 hp) + Nm | + 43 hp | 850€ |
|
| 340 | 191 kW (260 hp) | 225 kW (306 hp) + Nm | + 46 hp | 850€ |
|
| 430 | 177 kW (241 hp) | 209 kW (284 hp) + Nm | + 43 hp | 850€ |
|
| 440 | 191 kW (260 hp) | 225 kW (306 hp) + Nm | + 46 hp | 850€ |
|
| 450 | 331 kW (275 hp) | 239 kW (325 hp) + Nm | + 50 hp | 850€ |
