| engine type | Original performance | Performance after tuning | Vmax | More efficient | price |
|---|---|---|---|---|---|
| DIESEL | |||||
| 1.3 TDCI | 55 kW (75 hp) 190Nm | 70 kW (95 hp) 240Nm | * | 20 hp | 449 € |
| 1.3 TDCI | 70 kW (95 hp) 210Nm | 85 kW (115 hp) 250Nm | * | 20 hp | 449 € |
| PETROL | |||||
| 1.2 | 51 KW (70 hp) 115Nm | 59 KW (80 HP) 135Nm | * | 10 hp | 420 € |
| 1.2 16V | 63 kW (86 hp) 115Nm | 74 KW (101 hp) 130Nm | * | 15 hp | 420 € |
| 1.4 16V VVT | 73 kW (100 hp) 130Nm | 81 kW (110 hp) 150Nm | * | 10 hp | 420 € |
