| engine type | Original performance | Performance after tuning | Vmax | More efficient | price |
|---|---|---|---|---|---|
| DIESEL | |||||
| 1.5 CRDI | 60 kW (82 hp) 184Nm | 75 kW (102 hp) 235Nm | * | 20 hp | 420 |
| 1.5 CRDI | 77 kW (102 hp) 235Nm | 93 kW (130 hp) 285Nm | * | 28 hp | 420 |
| 1.5 CRDi | 81 kW (110 hp) 235Nm | 99 kW (137 hp) 295Nm | * | 27 hp | 420 |
| PETROL | |||||
| 1.6 GLS | 76 kW (103 hp) 141Nm | 86 kW (116 hp) 155Nm | * | 13 hp | 420 |
| 1.8 GLS | 90 kW (122 hp) 162Nm | 100 kW (136 hp) 175Nm | * | 13 hp | 420 |
