| engine type | Original performance | Performance after tuning | Vmax | More efficient | price |
|---|---|---|---|---|---|
| DIESEL | |||||
| 2.7 CRD | 120 kW (163 hp) 400Nm | 147 kW (200 hp) 480Nm | * | 37 hp | 649 |
| 3.0 CRD | 160 kW (218 hp) 510Nm | 195 kW (265 hp) 600Nm | * | 47 hp | 649 |
| PETROL | |||||
| 5.7 V8 | 259 kW (352 hp) 520Nm | 284 kW (387 hp) 555Nm | * | 35 hp | 799 |
| 6.1 SRT8 | 313 kW (426 hp) 569Nm | 338 kW (461 hp) 700Nm | * | 35 hp | 799 |
