| engine type | Original performance | Performance after tuning | Vmax | More efficient | price |
|---|---|---|---|---|---|
| PETROL | |||||
| 1.0 T EcoBoost | 73 kW (100 hp) 170Nm | 107 kW (145 hp) 250Nm | * | 45 hp | 449 |
| DIESEL | |||||
| 1.5 TDCI | 55 kW (75 hp) 185Nm | 70 kW (95 hp) 230Nm | * | 20 hp | 449 |
| 1.5 TDCI | 70 kW (95 hp) 250Nm | 88 kW (120 hp) 290Nm | * | 25 hp | 449 |
| 1.6 TDCI | 68 kW (92 hp) 215Nm | 92 kW (125 hp) 255Nm | * | 33 hp | 449 |
